Müşteri İlişkileri
Ahmet POLAT Çevrim İçi
41252
| Ship Name | Berthing Date | Estimated Departure Date | Dock |
|---|---|---|---|
| MERIC | 18.05.2026 22:20:00 | 19.05.2026 10:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| LIANG XIANG 85 | 18.05.2026 12:20:00 | 20.05.2026 08:00:00 | RIHTIM B |
| Ship Name | Estimated Berthing Date | Estimated Departure Date | Dock |
|---|---|---|---|
| KAPPA | 19.05.2026 09:00:00 | 20.05.2026 06:00:00 | RIHTIM B |
| ASR | 19.05.2026 10:00:00 | 19.05.2026 17:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| BURHAN DIZMAN | 19.05.2026 10:00:00 | 19.05.2026 23:00:00 | RIHTIM B |
| FRANZISKA | 19.05.2026 19:00:00 | 20.05.2026 14:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| MAX | 20.05.2026 02:00:00 | 20.05.2026 23:00:00 | RIHTIM B |
| PARPALI | 20.05.2026 09:00:00 | 20.05.2026 22:00:00 | RIHTIM B |
| CHONA | 20.05.2026 10:00:00 | 20.05.2026 22:00:00 | RIHTIM B |
| PAOLO | 21.05.2026 03:00:00 | 21.05.2026 22:00:00 | RIHTIM B |
| MERIOS | 21.05.2026 06:00:00 | 21.05.2026 18:00:00 | RIHTIM B |
| ODYSSEY | 21.05.2026 07:00:00 | 21.05.2026 19:00:00 | RIHTIM B |
| MEDKON ISIK | 21.05.2026 09:00:00 | 21.05.2026 23:00:00 | RIHTIM B |
| SING | 22.05.2026 03:00:00 | 22.05.2026 15:00:00 | RIHTIM B |
| NANTO | 22.05.2026 17:00:00 | 23.05.2026 06:00:00 | RIHTIM B |
| AITOLIKOS | 22.05.2026 19:00:00 | 23.05.2026 06:00:00 | RIHTIM B |
| VENTO | 23.05.2026 02:00:00 | 23.05.2026 14:00:00 | RIHTIM B |
| MED MERSIN | 23.05.2026 11:00:00 | 23.05.2026 23:00:00 | RIHTIM B |
| RAPHAELA | 23.05.2026 17:00:00 | 24.05.2026 06:00:00 | RIHTIM B |
| WALKER | 24.05.2026 03:00:00 | 24.05.2026 15:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| COSCO SHIPPING KILIMANJARO | 25.05.2026 00:00:00 | 25.05.2026 23:00:00 | RIHTIM B |
| LYNN | 25.05.2026 01:00:00 | 25.05.2026 13:00:00 | RIHTIM B |
| SHAN | 25.05.2026 06:00:00 | 25.05.2026 18:00:00 | RIHTIM B |
| RMS TEAM | 25.05.2026 09:00:00 | 25.05.2026 21:00:00 | RIHTIM B |
| CHONA | 25.05.2026 14:00:00 | 26.05.2026 02:00:00 | RIHTIM B |
| MIMMI SCHULTE | 26.05.2026 08:00:00 | 26.05.2026 23:00:00 | RIHTIM B |
| ERASMUS GOAL | 28.05.2026 04:00:00 | 28.05.2026 23:00:00 | RIHTIM B |
| OU SHENG | 28.05.2026 07:00:00 | 28.05.2026 19:00:00 | RIHTIM B |
| AITOLIKOS | 28.05.2026 09:00:00 | 28.05.2026 23:00:00 | RIHTIM B |
| IRENES POWER | 28.05.2026 11:00:00 | 28.05.2026 23:00:00 | RIHTIM B |
| MSC JENNY II | 28.05.2026 11:00:00 | 28.05.2026 22:00:00 | RIHTIM B |
| HONG LI YUAN YANG | 29.05.2026 00:00:00 | 29.05.2026 12:00:00 | RIHTIM B |
| MSC VIRGINIA | 29.05.2026 11:00:00 | 29.05.2026 23:00:00 | RIHTIM B |
| BURHAN DIZMAN | 29.05.2026 18:00:00 | 30.05.2026 03:00:00 | RIHTIM B |
| RMS TEAM | 30.05.2026 06:00:00 | 30.05.2026 18:00:00 | RIHTIM B |
| AS CONSTANTINA | 31.05.2026 08:00:00 | 31.05.2026 23:00:00 | RIHTIM B |
| MSC HOGGAR | 31.05.2026 11:00:00 | 1.06.2026 17:00:00 | RIHTIM B |
| MSC AGNA II | 31.05.2026 11:00:00 | 31.05.2026 23:00:00 | RIHTIM B |
| CSCL URANUS | 31.05.2026 21:00:00 | 1.06.2026 06:00:00 | RIHTIM B |
| SHENG DA HENG QIANG | 1.06.2026 01:00:00 | 1.06.2026 13:00:00 | RIHTIM B |
| MSC WASHINGTON | 1.06.2026 11:00:00 | 1.06.2026 23:00:00 | RIHTIM B |
| CMA CGM MONTOIR | 1.06.2026 19:00:00 | 2.06.2026 07:00:00 | RIHTIM B |
| IRENES POWER | 3.06.2026 06:00:00 | 3.06.2026 23:00:00 | RIHTIM B |
| HANSA ROTENBURG | 4.06.2026 04:00:00 | 4.06.2026 23:00:00 | RIHTIM B |
| MICHIGAN | 4.06.2026 11:00:00 | 4.06.2026 23:00:00 | RIHTIM B |
| BURHAN DIZMAN | 5.06.2026 04:00:00 | 5.06.2026 18:00:00 | RIHTIM B |
| CMA CGM TOPAZ | 6.06.2026 14:00:00 | 6.06.2026 23:00:00 | RIHTIM B |
| ASR | 7.06.2026 11:00:00 | 7.06.2026 23:00:00 | RIHTIM B |
| MSC LAURENCE | 8.06.2026 11:00:00 | 8.06.2026 23:00:00 | RIHTIM B |
| MEDKON LIA | 8.06.2026 11:00:00 | 8.06.2026 23:00:00 | RIHTIM B |
| PAPU | 8.06.2026 15:00:00 | 8.06.2026 23:00:00 | RIHTIM B |
| FENG HAI 999 | 8.06.2026 20:00:00 | 9.06.2026 08:00:00 | RIHTIM B |
| KOSOVAK | 9.06.2026 14:00:00 | 10.06.2026 02:00:00 | RIHTIM B |
| ASTRAIOS | 11.06.2026 04:00:00 | 11.06.2026 23:00:00 | RIHTIM B |
| CSCL ARCTIC OCEAN | 11.06.2026 09:00:00 | 11.06.2026 21:00:00 | RIHTIM B |
| BILBAO TRADER | 11.06.2026 10:00:00 | 11.06.2026 22:00:00 | RIHTIM B |
| CMA CGM TOPAZ | 12.06.2026 04:00:00 | 12.06.2026 23:00:00 | RIHTIM B |
| NAVIOS AZURE | 12.06.2026 16:00:00 | 13.06.2026 05:00:00 | RIHTIM B |
| MSC VERONA | 14.06.2026 03:00:00 | 14.06.2026 23:00:00 | RIHTIM B |
| MEDKON LIA | 16.06.2026 11:00:00 | 16.06.2026 23:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| ADRASTOS | 18.06.2026 04:00:00 | 18.06.2026 16:00:00 | RIHTIM B |
| NAVIOS AZURE | 18.06.2026 07:00:00 | 18.06.2026 23:00:00 | RIHTIM B |
| CMA CGM OSAKA | 18.06.2026 22:00:00 | 19.06.2026 06:00:00 | RIHTIM B |
| Ship Name | Berthing Date | Departure Date | Dock |
|---|---|---|---|
| MEDKON LIA | 18.05.2026 17:50:00 | 19.05.2026 03:30:00 | RIHTIM B |
| GAIA | 18.05.2026 15:00:00 | 18.05.2026 22:50:00 | RIHTIM B |
| CONTSHIP PEP II | 17.05.2026 23:10:00 | 18.05.2026 18:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| MSC AMIHAN F | 18.05.2026 07:00:00 | 18.05.2026 14:40:00 | RIHTIM B |
| MSC MANASVI II | 17.05.2026 20:45:00 | 18.05.2026 09:40:00 | RIHTIM B |
| COSCO SPAIN | 16.05.2026 14:00:00 | 18.05.2026 04:10:00 | RIHTIM B |
| ENDURANCE | 16.05.2026 23:10:00 | 17.05.2026 21:24:59 | RIHTIM 5-6 |
| ORITA | 17.05.2026 05:00:00 | 17.05.2026 16:50:00 | RIHTIM B |
| RMS TEAM | 16.05.2026 16:45:00 | 17.05.2026 03:40:00 | RIHTIM B |
| ALEXANDER | 15.05.2026 22:45:00 | 16.05.2026 21:10:00 | RIHTIM 5-6 |
| ADRASTOS | 15.05.2026 13:35:00 | 16.05.2026 11:45:00 | RIHTIM B |
| CSCL JUPITER | 14.05.2026 01:15:00 | 16.05.2026 10:00:00 | RIHTIM B |
| SING | 13.05.2026 21:10:00 | 15.05.2026 20:45:00 | RIHTIM 5-6 |
| MAIKE D | 15.05.2026 02:35:00 | 15.05.2026 11:30:00 | RIHTIM B |
| VENTO | 14.05.2026 13:20:00 | 15.05.2026 00:10:00 | RIHTIM B |
| ZHONG KUN 611 | 13.05.2026 08:25:00 | 14.05.2026 10:03:41 | RIHTIM B |
| PAOLO | 12.05.2026 20:20:00 | 13.05.2026 21:30:00 | RIHTIM B |
| FILIKCI 3 | 11.05.2026 20:35:00 | 12.05.2026 06:25:00 | RIHTIM 5-6 |
| CMA CGM OSAKA | 11.05.2026 01:45:00 | 12.05.2026 03:15:00 | RIHTIM B |
| RMS TEAM | 11.05.2026 05:00:00 | 11.05.2026 23:15:00 | RIHTIM B |
| ASTRAIOS | 10.05.2026 03:25:00 | 10.05.2026 16:05:00 | RIHTIM B |
| MARTENITSA | 9.05.2026 18:30:00 | 10.05.2026 01:40:00 | RIHTIM 5-6 |
| SHAN | 9.05.2026 06:35:00 | 10.05.2026 00:45:00 | RIHTIM B |
| MONTPELLIER | 9.05.2026 02:05:00 | 10.05.2026 00:10:00 | RIHTIM B |
| NJORD | 8.05.2026 21:45:00 | 9.05.2026 17:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| KAPPA | 8.05.2026 23:45:00 | 9.05.2026 16:45:00 | RIHTIM A |
| MICHIGAN | 9.05.2026 04:25:00 | 9.05.2026 15:30:00 | RIHTIM B |
| XIANG YU | 8.05.2026 05:35:00 | 9.05.2026 00:40:00 | RIHTIM B |
| CLARISSA | 8.05.2026 10:10:00 | 8.05.2026 14:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| CHONA | 7.05.2026 12:25:00 | 8.05.2026 03:15:00 | RIHTIM B |
| MARLA TIGER | 6.05.2026 23:25:00 | 7.05.2026 17:10:00 | RIHTIM B |
| PACIFIC VENTURE | 6.05.2026 03:30:00 | 7.05.2026 08:15:00 | RIHTIM 5-6 |
| NAVIOS AZURE | 5.05.2026 20:55:00 | 6.05.2026 09:30:00 | RIHTIM B |
| AL UDEID | 5.05.2026 17:05:00 | 6.05.2026 00:50:00 | RIHTIM 5-6 |
| BURHAN DIZMAN | 5.05.2026 01:15:00 | 5.05.2026 12:20:00 | RIHTIM B |
| AYADA | 4.05.2026 17:00:00 | 5.05.2026 10:05:00 | RIHTIM B |
| MEDKON LIA | 4.05.2026 15:00:00 | 5.05.2026 04:00:00 | RIHTIM B |
| MSC GIANNA III | 4.05.2026 05:45:00 | 4.05.2026 19:45:00 | RIHTIM B |
| ANKA BLUE | 3.05.2026 22:10:00 | 4.05.2026 04:30:00 | RIHTIM 5-6 |
| CSCL VENUS | 2.05.2026 17:10:00 | 4.05.2026 03:50:00 | RIHTIM B |
| LYNN | 2.05.2026 20:05:00 | 4.05.2026 02:45:00 | RIHTIM B |
| NANTO | 2.05.2026 08:10:00 | 3.05.2026 10:30:00 | RIHTIM 5-6 |
| KAPPA | 1.05.2026 10:00:00 | 2.05.2026 17:20:00 | RIHTIM B |
| PARPALI | 1.05.2026 20:40:00 | 2.05.2026 13:05:00 | RIHTIM 5-6 |
| ODYSSEY | 1.05.2026 22:10:00 | 2.05.2026 11:30:00 | RIHTIM B |
| MERIOS | 1.05.2026 14:10:00 | 2.05.2026 11:00:00 | RIHTIM B |
| CHONA | 1.05.2026 15:30:00 | 2.05.2026 00:30:00 | RIHTIM 5-6 |
| NAVIOS AZURE | 30.04.2026 12:40:00 | 1.05.2026 18:15:00 | RIHTIM B |
| MSC SAGITTARIUS F | 1.05.2026 00:05:00 | 1.05.2026 08:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| MAX | 30.04.2026 16:10:00 | 1.05.2026 07:30:00 | RIHTIM B |
| SING | 29.04.2026 22:30:00 | 1.05.2026 00:10:00 | RIHTIM B |
| HANSA ROTENBURG | 29.04.2026 19:30:00 | 30.04.2026 07:50:00 | RIHTIM B |
| TANJONG PAGAR 1 | 29.04.2026 10:25:00 | 30.04.2026 04:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| SHAN | 29.04.2026 00:40:00 | 29.04.2026 12:45:00 | RIHTIM B |
| CMA CGM TOPAZ | 28.04.2026 15:10:00 | 29.04.2026 08:50:00 | RIHTIM B |
| AS CONSTANTINA | 27.04.2026 09:30:00 | 28.04.2026 12:45:00 | RIHTIM B |
| MERIC | 27.04.2026 20:35:00 | 28.04.2026 10:00:00 | RIHTIM B |
| RMS TEAM | 25.04.2026 19:05:00 | 26.04.2026 17:35:00 | RIHTIM B |
| SEFA | 25.04.2026 21:50:00 | 26.04.2026 06:10:00 | RIHTIM B |
| VENTO | 25.04.2026 18:05:00 | 26.04.2026 04:00:00 | RIHTIM B |
| MSC MANASVI II | 25.04.2026 03:30:00 | 25.04.2026 10:15:00 | RIHTIM B |
| PAPU | 23.04.2026 23:40:00 | 25.04.2026 04:55:00 | RIHTIM B |
| MAIKE D | 24.04.2026 05:25:00 | 24.04.2026 15:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| CLARISSA | 24.04.2026 01:45:00 | 24.04.2026 10:30:00 | RIHTIM A |
| CMA CGM TOPAZ | 23.04.2026 05:45:00 | 24.04.2026 03:25:00 | RIHTIM B |
| BURHAN DIZMAN | 22.04.2026 16:15:00 | 24.04.2026 00:20:00 | RIHTIM A |
| CONTSHIP BOX | 23.04.2026 08:15:00 | 24.04.2026 00:05:00 | RIHTIM 5-6 |
| MEDKON LIA | 22.04.2026 20:45:00 | 23.04.2026 13:00:00 | RIHTIM B |
| ENDURANCE | 22.04.2026 02:50:00 | 23.04.2026 11:15:00 | RIHTIM 5-6 |
| CONTSHIP JET | 22.04.2026 01:25:00 | 23.04.2026 03:20:00 | RIHTIM B |
| MED MERSIN | 21.04.2026 20:50:00 | 22.04.2026 17:25:00 | RIHTIM B |
| ASR | 21.04.2026 15:30:00 | 22.04.2026 14:40:00 | RIHTIM A |
| CHONA | 21.04.2026 07:10:00 | 22.04.2026 01:20:00 | RIHTIM 5-6 |
| K-RIVER | 21.04.2026 03:35:00 | 22.04.2026 00:05:00 | RIHTIM 5-6 |
| IRENES POWER | 20.04.2026 10:05:00 | 21.04.2026 22:00:00 | RIHTIM B |
| VIOLET SHANGHAI | 20.04.2026 04:45:00 | 21.04.2026 17:15:00 | RIHTIM B |
| EVER LAWFUL | 18.04.2026 21:45:00 | 20.04.2026 07:30:00 | RIHTIM B |
| ALEXANDER | 19.04.2026 15:10:00 | 20.04.2026 04:50:00 | RIHTIM 5-6 |
| MIMMI SCHULTE | 18.04.2026 19:10:00 | 19.04.2026 22:05:00 | RIHTIM B |
| Ship Name | Berthing Date | Estimated Departure Date | Dock |
|---|---|---|---|
| SIRIUS | 18.05.2026 09:00:00 | 19.05.2026 02:00:00 | RIHTIM 4 |
| ST MICHAEL | 13.05.2026 05:00:00 | 20.05.2026 05:00:00 | RIHTIM A |
| Ship Name | Estimated Berthing Date | Estimated Departure Date | Dock |
|---|---|---|---|
| BBC VENUS | 19.05.2026 02:00:00 | 21.05.2026 02:00:00 | RIHTIM 4 |
| MUHARREM DADAYLI | 19.05.2026 02:00:00 | 20.05.2026 02:00:00 | RIHTIM 4 |
| RISE 1905 | 21.05.2026 08:00:00 | 22.05.2026 16:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| JAZZ | 20.05.2026 12:00:00 | 21.05.2026 05:00:00 | RIHTIM 4 |
| WOOYANG BELOS | 21.05.2026 12:00:00 | 24.05.2026 08:46:10 | RIHTIM 5-6 |
| TROON | 23.05.2026 11:00:00 | 25.05.2026 16:00:00 | RIHTIM 4 |
| INDUSTRIAL CHALLENGER | 2.06.2026 12:00:00 | 4.06.2026 01:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| GREAT PROGRESS | 15.06.2026 12:00:00 | 19.06.2026 15:47:29 | RIHTIM 5-6 |
| Ship Name | Berthing Date | Departure Date | Dock |
|---|---|---|---|
| YUAN FU | 14.05.2026 09:35:00 | 17.05.2026 08:55:00 | RIHTIM 5-6 |
| UNZILE ANA | 15.05.2026 20:00:00 | 16.05.2026 13:25:00 | RIHTIM 4 |
| FATİH | 12.05.2026 16:45:00 | 15.05.2026 09:45:00 | RIHTIM 4 |
| HAPPY DIAMOND | 12.05.2026 21:25:00 | 14.05.2026 07:20:00 | RIHTIM 5-6 |
| BC MIRABEL | 10.05.2026 09:00:00 | 13.05.2026 14:50:00 | RIHTIM 4 |
| ASH ADRIATIC | 10.05.2026 19:15:00 | 12.05.2026 00:30:00 | RIHTIM 4 |
| ASH ATLANTIC | 4.05.2026 22:25:00 | 10.05.2026 06:40:00 | RIHTIM 4 |
| ASH BALTIC | 6.05.2026 00:40:00 | 6.05.2026 23:20:00 | RIHTIM 4 |
| GEMINI MAESTRO | 1.05.2026 22:15:00 | 3.05.2026 14:30:00 | RIHTIM 4 |
| CONSTANCE | 1.05.2026 10:50:00 | 1.05.2026 19:30:00 | RIHTIM 5-6 |
| WOOYANG DANDY | 27.04.2026 12:05:00 | 29.04.2026 05:30:00 | RIHTIM 5-6 |
| POOLE | 24.04.2026 07:00:00 | 28.04.2026 03:55:00 | RIHTIM 4 |
| JOY X | 21.04.2026 09:10:00 | 25.04.2026 05:55:00 | RIHTIM 4 |
| DEMIRHAN | 23.04.2026 13:30:00 | 24.04.2026 04:15:00 | RIHTIM 4 |
| TROON | 21.04.2026 12:55:00 | 23.04.2026 10:20:00 | RIHTIM 4 |
| ASH ADRIATIC | 19.04.2026 01:00:00 | 21.04.2026 07:45:00 | RIHTIM 4 |
| SENORITA | 17.04.2026 22:30:00 | 20.04.2026 14:20:00 | RIHTIM 4 |
| Ship Name | Berthing Date | Estimated Departure Date | Dock |
|---|---|---|---|
| POLARIS MILA | 19.05.2026 00:35:00 | 19.05.2026 09:00:00 | RIHTIM A |
| GRANDE MICHIGAN | 18.05.2026 20:00:00 | 19.05.2026 21:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| Ship Name | Estimated Berthing Date | Estimated Departure Date | Dock |
|---|---|---|---|
| GRANDE SPAGNA | 19.05.2026 20:00:00 | 20.05.2026 10:00:00 | RIHTIM A |
| NEPTUNE ILIAD | 20.05.2026 00:00:00 | 21.05.2026 00:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| GRAND BENELUX | 22.05.2026 09:00:00 | 23.05.2026 01:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| NEPTUNE THALASSA | 22.05.2026 23:00:00 | 23.05.2026 10:00:00 | RIHTIM A |
| GREEN OCEAN | 23.05.2026 16:00:00 | 24.05.2026 01:00:00 | RIHTIM A |
| NEPTUNE ITHAKI | 25.05.2026 03:00:00 | 25.05.2026 20:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| ANJI PROSPERITY | 25.05.2026 21:00:00 | 26.05.2026 09:00:00 | RIHTIM A |
| GLOVIS SOLAR | 26.05.2026 02:30:00 | 26.05.2026 20:00:00 | RIHTIM A |
| VIKING DESTINY | 27.05.2026 03:00:00 | 28.05.2026 21:00:00 | RIHTIM A |
| MICHIGAN HIGHWAY | 29.05.2026 01:00:00 | 29.05.2026 20:00:00 | RIHTIM A |
| GRANDE BALTIMORA | 29.05.2026 03:00:00 | 29.05.2026 20:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| YUAN JIANG KOU | 30.05.2026 03:00:00 | 30.05.2026 16:00:00 | RIHTIM A |
| NEPTUNE KEFALONIA | 30.05.2026 03:00:00 | 30.05.2026 20:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| Ship Name | Berthing Date | Departure Date | Dock |
|---|---|---|---|
| SEA CARYATIS | 17.05.2026 11:00:00 | 17.05.2026 20:40:00 | RIHTIM 5-6 |
| CENK CAR | 17.05.2026 01:40:00 | 17.05.2026 12:15:00 | RIHTIM 4 |
| NEPTUNE KEFALONIA | 16.05.2026 07:25:00 | 16.05.2026 16:55:00 | RIHTIM A |
| NEPTUNE KALLOS | 15.05.2026 03:50:00 | 15.05.2026 17:05:00 | RIHTIM A |
| NEPTUNE ITHAKI | 14.05.2026 01:50:00 | 15.05.2026 02:50:00 | RIHTIM A |
| MORNING LENA | 12.05.2026 17:50:00 | 13.05.2026 03:25:00 | RIHTIM A |
| GRAND RACE | 11.05.2026 21:45:00 | 12.05.2026 12:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| GRAND BENELUX | 10.05.2026 08:05:00 | 11.05.2026 02:30:00 | RIHTIM A |
| FLORIDA HIGHWAY | 9.05.2026 21:35:00 | 10.05.2026 14:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| IGUAZU HIGHWAY | 8.05.2026 07:00:00 | 8.05.2026 20:00:00 | RIHTIM A |
| CENK CAR | 8.05.2026 01:00:00 | 8.05.2026 13:45:00 | RIHTIM 5-6 |
| NEPTUNE ILIAD | 5.05.2026 03:20:00 | 5.05.2026 17:20:00 | RIHTIM 5-6 |
| NEPTUNE GALENE | 4.05.2026 11:00:00 | 4.05.2026 23:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| NEPTUNE ITHAKI | 3.05.2026 04:45:00 | 4.05.2026 02:55:00 | RIHTIM 5-6 |
| FREESIA LEADER | 1.05.2026 23:55:00 | 2.05.2026 13:45:00 | RIHTIM A |
| NEPTUNE KEFALONIA | 2.05.2026 02:00:00 | 2.05.2026 12:10:00 | RIHTIM A |
| VIKING DESTINY | 30.04.2026 14:45:00 | 1.05.2026 18:50:00 | RIHTIM A |
| SAIC ANJI SPLENDOR | 30.04.2026 00:30:00 | 1.05.2026 04:50:00 | RIHTIM 5-6 |
| POLARIS MILA | 29.04.2026 14:30:00 | 29.04.2026 23:00:00 | RIHTIM A |
| GRANDE EUROPA | 28.04.2026 08:00:00 | 29.04.2026 03:10:00 | RIHTIM 5-6 |
| NEPTUNE KEFALONIA | 27.04.2026 08:20:00 | 28.04.2026 02:35:00 | RIHTIM A |
| CENK CAR | 25.04.2026 22:00:00 | 26.04.2026 09:30:00 | RIHTIM 5-6 |
| GRANDE SPAGNA | 24.04.2026 12:35:00 | 25.04.2026 17:55:00 | RIHTIM 5-6 |
| HERCULES LEADER | 23.04.2026 15:55:00 | 24.04.2026 02:35:00 | RIHTIM 5-6 |
| NEPTUNE ILIAD | 21.04.2026 23:10:00 | 22.04.2026 12:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| NEPTUNE ITHAKI | 20.04.2026 06:55:00 | 21.04.2026 09:30:00 | RIHTIM A |
| GRANDE SCANDINAVIA | 19.04.2026 03:15:00 | 20.04.2026 02:40:00 | RIHTIM 5-6 |
| NEPTUNE THALASSA | 18.04.2026 23:00:00 | 19.04.2026 11:45:00 | RIHTIM A |
| Ship Name | Berthing Date | Estimated Departure Date | Dock |
|---|
| Ship Name | Estimated Berthing Date | Estimated Departure Date | Dock |
|---|
| Ship Name | Berthing Date | Departure Date | Dock |
|---|---|---|---|
| PANJALI TEYMUROV | 16.05.2026 15:30:00 | 18.05.2026 12:10:00 | RIHTIM 3 |
| TARABYA E | 15.05.2026 14:55:00 | 15.05.2026 19:06:00 | RIHTIM 3 |
| WESTERN ACACIA | 14.05.2026 11:30:00 | 15.05.2026 07:30:00 | RIHTIM 3 |
| AHMET TELLİ | 9.05.2026 10:45:00 | 10.05.2026 06:20:00 | RIHTIM 3 |
| TARABYA E | 30.04.2026 09:40:00 | 30.04.2026 16:30:00 | RIHTIM 3 |
| AQUARIUS | 28.04.2026 16:54:00 | 29.04.2026 12:00:00 | RIHTIM 3 |
| TARABYA E | 25.04.2026 08:40:00 | 25.04.2026 15:00:00 | RIHTIM 3 |
| BEYKOZ E | 23.04.2026 08:40:00 | 23.04.2026 17:00:00 | RIHTIM 3 |
| TARABYA E | 21.04.2026 09:00:00 | 21.04.2026 14:40:00 | RIHTIM 3 |
Müşteri İlişkileri
Ahmet POLAT Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Berkay Sıtkı KÜÇÜK Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Evren AYDIN Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Celal MALKOÇ Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Barış ŞAHİN Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Emre GÜNDAĞ Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Erdem ÇUBUK Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Şeyma ALKAN Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Zeynep YELEKÇİ Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Yunus TOPTAŞ Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
İdil Tutku YILMAZ Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Betül TIRAŞ Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Ahmet KOCAMAN Çevrim İçi