Müşteri İlişkileri
Ahmet POLAT Çevrim İçi
41252
Gemi Adı | Acente | Yanaşma Tarihi | Tahmini Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
---|---|---|---|---|
ZIM JASPER | ZIM | 17.01.2025 11:30:00 | 18.01.2025 03:30:00 | RIHTIM B |
Gemi Adı | Acente | Tahmini Yanaşma Tarihi | Tahmini Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
---|---|---|---|---|
ELBE | AKKON DENIZCILIK NAK | 18.01.2025 11:00:00 | 18.01.2025 17:00:00 | RIHTIM B |
RMS TEAM | AKKON DENIZCILIK NAK | 18.01.2025 14:00:00 | 19.01.2025 01:00:00 | RIHTIM B |
CSCL VENUS | COS | 18.01.2025 21:00:00 | 19.01.2025 22:00:00 | RIHTIM B |
ALASEHIR | CORTEN LOJISTIK VE G | 19.01.2025 06:00:00 | 19.01.2025 12:00:00 | RIHTIM B |
SUN UNICORN | SIDRA DENIZCILIK VE | 19.01.2025 19:00:00 | 19.01.2025 23:00:00 | RIHTIM 5-6 |
NARA | AKKON DENIZCILIK NAK | 20.01.2025 15:00:00 | 20.01.2025 22:00:00 | RIHTIM B |
VENTO | AKKON DENIZCILIK NAK | 21.01.2025 04:00:00 | 21.01.2025 18:00:00 | RIHTIM B |
MEDKON ISIK | ZIM | 21.01.2025 16:00:00 | 21.01.2025 23:00:00 | RIHTIM B |
SCARLETTA | MSC | 22.01.2025 08:00:00 | 22.01.2025 16:00:00 | RIHTIM B |
KONRAD | AKKON DENIZCILIK NAK | 22.01.2025 13:00:00 | 22.01.2025 22:00:00 | RIHTIM B |
XIANG YU | AKKON DENIZCILIK NAK | 22.01.2025 21:00:00 | 23.01.2025 08:00:00 | RIHTIM B |
NEOKASTRO | CMA | 23.01.2025 13:00:00 | 24.01.2025 01:00:00 | RIHTIM B |
EVER LUCENT | EVERGREEN GEMI ACENT | 23.01.2025 22:00:00 | 24.01.2025 20:00:00 | RIHTIM B |
ALASEHIR | CORTEN LOJISTIK VE G | 24.01.2025 13:00:00 | 25.01.2025 00:00:00 | RIHTIM B |
MARLA TIGER | ZIM | 24.01.2025 17:00:00 | 25.01.2025 02:00:00 | RIHTIM B |
KAPPA | AKKON DENIZCILIK NAK | 25.01.2025 05:00:00 | 25.01.2025 19:00:00 | RIHTIM B |
SING | AKKON DENIZCILIK NAK | 25.01.2025 05:00:00 | 25.01.2025 12:00:00 | RIHTIM B |
TITAN | COS | 25.01.2025 10:30:00 | 25.01.2025 18:00:00 | RIHTIM B |
ZIM ANTWERP | ZIM | 25.01.2025 22:00:00 | 26.01.2025 10:00:00 | RIHTIM B |
PAFILIA | AKKON DENIZCILIK NAK | 27.01.2025 01:00:00 | 27.01.2025 09:00:00 | RIHTIM B |
ALOPO | AKKON DENIZCILIK NAK | 27.01.2025 02:00:00 | 27.01.2025 14:00:00 | RIHTIM B |
TRADEWIND | SIDRA DENIZCILIK VE | 27.01.2025 10:00:00 | 27.01.2025 16:00:00 | RIHTIM B |
MSC AZURIT F | MSC | 27.01.2025 12:00:00 | 27.01.2025 23:00:00 | RIHTIM B |
NINA A | CMA | 29.01.2025 10:00:00 | 29.01.2025 17:00:00 | RIHTIM B |
SPRING C | CMA | 29.01.2025 11:00:00 | 29.01.2025 15:00:00 | RIHTIM B |
MARLA BULL | ZIM | 30.01.2025 23:00:00 | 31.01.2025 07:00:00 | RIHTIM B |
ZIM SHANGHAI | ZIM | 30.01.2025 23:00:00 | 31.01.2025 09:00:00 | RIHTIM B |
SIDRA HALIMA | SIDRA DENIZCILIK VE | 31.01.2025 03:00:00 | 31.01.2025 15:00:00 | RIHTIM B |
ALASEHIR | CORTEN LOJISTIK VE G | 31.01.2025 14:00:00 | 1.02.2025 00:00:00 | RIHTIM B |
KOSOVAK | AKKON DENIZCILIK NAK | 2.02.2025 03:00:00 | 2.02.2025 13:00:00 | RIHTIM B |
MAX | AKKON DENIZCILIK NAK | 3.02.2025 08:00:00 | 3.02.2025 16:00:00 | RIHTIM B |
MSC AMANDA F | MSC | 4.02.2025 10:00:00 | 4.02.2025 21:00:00 | RIHTIM B |
CMA CGM AMBARLI | CMA | 6.02.2025 01:00:00 | 6.02.2025 16:00:00 | RIHTIM B |
PARPALI | AKKON DENIZCILIK NAK | 6.02.2025 11:00:00 | 6.02.2025 17:00:00 | RIHTIM B |
SHENG DA HENG QIANG | AKKON DENIZCILIK NAK | 7.02.2025 01:00:00 | 7.02.2025 14:00:00 | RIHTIM B |
ALASEHIR | CORTEN LOJISTIK VE G | 7.02.2025 09:00:00 | 8.02.2025 00:00:00 | RIHTIM B |
ZHONG KUN 611 | AKKON DENIZCILIK NAK | 8.02.2025 03:00:00 | 8.02.2025 15:00:00 | RIHTIM B |
SHENG LI JI | AKKON DENIZCILIK NAK | 8.02.2025 04:00:00 | 8.02.2025 18:00:00 | RIHTIM B |
OOCL FRANCE | OOCLIES | 8.02.2025 06:00:00 | 8.02.2025 23:00:00 | RIHTIM B |
ZIM SHENZHEN | ZIM | 11.02.2025 00:00:00 | 11.02.2025 11:00:00 | RIHTIM B |
CMA CGM ISKENDERUN | CMA | 12.02.2025 15:30:00 | 13.02.2025 03:00:00 | RIHTIM B |
COSCO DENMARK | OOCLIES | 13.02.2025 19:00:00 | 14.02.2025 16:00:00 | RIHTIM B |
ALASEHIR | CORTEN LOJISTIK VE G | 14.02.2025 11:00:00 | 15.02.2025 22:00:14 | RIHTIM B |
Gemi Adı | Acente | Yanaşma Tarihi | Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
---|---|---|---|---|
MSC OLGA F | MSC | 16.01.2025 16:35:00 | 17.01.2025 09:30:00 | RIHTIM B |
AITOLIKOS | CMA | 16.01.2025 17:00:00 | 17.01.2025 08:15:00 | RIHTIM B |
MEDKON ISIK | ZIM | 16.01.2025 17:00:00 | 16.01.2025 23:45:00 | RIHTIM 5-6 |
KAPPA | AKKON DENIZCILIK NAK | 14.01.2025 20:15:00 | 16.01.2025 06:40:00 | RIHTIM B |
LOA PEACE | AKKON DENIZCILIK NAK | 15.01.2025 05:10:00 | 16.01.2025 04:20:00 | RIHTIM B |
ORITA | AKKON DENIZCILIK NAK | 14.01.2025 07:00:00 | 14.01.2025 20:00:00 | RIHTIM B |
TAMPA I | ZIM | 13.01.2025 23:45:00 | 14.01.2025 16:35:00 | RIHTIM B |
BBC MARYLAND | NORMED | 14.01.2025 08:45:00 | 14.01.2025 12:15:00 | RIHTIM 5-6 |
PAFILIA | AKKON DENIZCILIK NAK | 13.01.2025 13:10:00 | 13.01.2025 19:10:00 | RIHTIM B |
PARPALI | AKKON DENIZCILIK NAK | 13.01.2025 03:05:00 | 13.01.2025 11:00:00 | RIHTIM B |
CSCL STAR | COS | 11.01.2025 23:50:00 | 12.01.2025 17:35:00 | RIHTIM B |
VENTO | AKKON DENIZCILIK NAK | 10.01.2025 08:30:00 | 11.01.2025 01:00:00 | RIHTIM B |
KLAUSEN | TIOS DENIZCILIK HIZM | 10.01.2025 13:10:00 | 10.01.2025 16:10:00 | RIHTIM 5-6 |
ALASEHIR | CORTEN LOJISTIK VE G | 10.01.2025 04:00:00 | 10.01.2025 13:15:00 | RIHTIM B |
CMA CGM OSAKA | CMA | 9.01.2025 16:10:00 | 10.01.2025 00:05:00 | RIHTIM B |
ALOPO | AKKON DENIZCILIK NAK | 9.01.2025 14:30:00 | 9.01.2025 21:15:00 | RIHTIM B |
RANIS | MARMARİNE DENİZCİLİK | 9.01.2025 04:15:00 | 9.01.2025 09:15:00 | RIHTIM 5-6 |
SKY TAURUS | AKKON DENIZCILIK NAK | 7.01.2025 07:30:00 | 9.01.2025 07:00:00 | RIHTIM B |
RMS TEAM | AKKON DENIZCILIK NAK | 8.01.2025 06:00:00 | 9.01.2025 06:45:00 | RIHTIM B |
ALYA | MARMARİNE DENİZCİLİK | 8.01.2025 19:35:00 | 9.01.2025 01:05:00 | RIHTIM 5-6 |
SHENG LI JI | AKKON DENIZCILIK NAK | 7.01.2025 05:30:00 | 8.01.2025 02:30:00 | RIHTIM B |
MARLA BULL | ZIM | 7.01.2025 00:10:00 | 7.01.2025 18:00:00 | RIHTIM 5-6 |
COSCO SHIPPING HIMALAYAS | COS | 6.01.2025 01:00:00 | 7.01.2025 02:55:00 | RIHTIM B |
LUTUF | MARMARİNE DENİZCİLİK | 4.01.2025 22:15:00 | 5.01.2025 05:30:00 | RIHTIM 5-6 |
KAPPA | AKKON DENIZCILIK NAK | 2.01.2025 20:05:00 | 3.01.2025 07:55:00 | RIHTIM B |
RMS MEL | AKKON DENIZCILIK NAK | 2.01.2025 14:15:00 | 3.01.2025 00:20:00 | RIHTIM B |
CMA CGM ISKENDERUN | CMA | 2.01.2025 06:25:00 | 2.01.2025 17:05:00 | RIHTIM B |
MISSISSIPPI | ZIM | 1.01.2025 16:25:00 | 2.01.2025 01:45:00 | RIHTIM B |
MERITO | MSC | 1.01.2025 01:40:00 | 1.01.2025 20:40:00 | RIHTIM B |
ALASEHIR | CORTEN LOJISTIK VE G | 31.12.2024 17:40:00 | 31.12.2024 23:05:00 | RIHTIM B |
MARTENITSA | TIOS DENIZCILIK HIZM | 30.12.2024 20:20:00 | 31.12.2024 01:35:00 | RIHTIM B |
KOSOVAK | AKKON DENIZCILIK NAK | 29.12.2024 23:15:00 | 30.12.2024 12:40:00 | RIHTIM B |
VIOLET SHANGHAI | AKKON DENIZCILIK NAK | 29.12.2024 05:40:00 | 30.12.2024 01:50:00 | RIHTIM B |
KASSEL | TIOS DENIZCILIK HIZM | 28.12.2024 19:15:00 | 29.12.2024 09:35:00 | RIHTIM B |
ZIM JADE | ZIM | 28.12.2024 01:45:00 | 29.12.2024 02:25:00 | RIHTIM B |
VENTO | AKKON DENIZCILIK NAK | 27.12.2024 23:40:00 | 28.12.2024 17:10:00 | RIHTIM B |
BBC ODESA | NORMED | 26.12.2024 14:30:00 | 27.12.2024 02:30:00 | RIHTIM 5-6 |
CONTSHIP OAK | MSC | 26.12.2024 13:55:00 | 27.12.2024 00:45:00 | RIHTIM B |
TRADEWIND | SIDRA DENIZCILIK VE | 25.12.2024 21:30:00 | 26.12.2024 08:15:00 | RIHTIM B |
AYADA | EKSEN GEMI | 25.12.2024 13:15:00 | 26.12.2024 02:40:00 | RIHTIM B |
PAFILIA | AKKON DENIZCILIK NAK | 24.12.2024 23:00:00 | 25.12.2024 07:10:00 | RIHTIM B |
WARNOW MASTER | ZIM | 24.12.2024 15:40:00 | 25.12.2024 00:55:00 | RIHTIM B |
MAX | AKKON DENIZCILIK NAK | 24.12.2024 08:00:00 | 24.12.2024 13:50:00 | RIHTIM B |
ROTTERDAM | ZIM | 23.12.2024 02:15:00 | 23.12.2024 21:15:00 | RIHTIM B |
NARA | AKKON DENIZCILIK NAK | 22.12.2024 15:55:00 | 22.12.2024 21:00:00 | RIHTIM B |
AMNAH | SIDRA DENIZCILIK VE | 21.12.2024 20:15:00 | 22.12.2024 08:50:00 | RIHTIM B |
KAPPA | AKKON DENIZCILIK NAK | 21.12.2024 04:50:00 | 21.12.2024 21:15:00 | RIHTIM B |
ATLANTIC SPIRIT II | SIDRA DENIZCILIK VE | 21.12.2024 01:55:00 | 21.12.2024 17:00:00 | RIHTIM B |
INCI | REBA | 21.12.2024 13:30:00 | 21.12.2024 16:40:00 | RIHTIM B |
JUNE | TIOS DENIZCILIK HIZM | 20.12.2024 16:50:00 | 20.12.2024 23:40:00 | RIHTIM B |
MARLA TIGER | ZIM | 19.12.2024 18:15:00 | 20.12.2024 07:00:00 | RIHTIM B |
SING | AKKON DENIZCILIK NAK | 19.12.2024 11:30:00 | 19.12.2024 19:30:00 | RIHTIM B |
HIMMEL | MARMARİNE DENİZCİLİK | 19.12.2024 08:00:00 | 19.12.2024 15:05:00 | RIHTIM B |
Gemi Adı | Acente | Yanaşma Tarihi | Tahmini Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
---|---|---|---|---|
TRONA | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 17.01.2025 08:00:00 | 19.01.2025 08:00:00 | RIHTIM 4 |
SEA FALCON | AKMAR | 13.01.2025 12:36:00 | 19.01.2025 03:00:00 | RIHTIM 5-6 |
Gemi Adı | Acente | Tahmini Yanaşma Tarihi | Tahmini Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
---|---|---|---|---|
RU YI SONG | COSCO SHIPPING LINES | 19.01.2025 12:00:00 | 20.01.2025 23:00:00 | RIHTIM 5-6 |
ASALET | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 18.01.2025 09:00:00 | 20.01.2025 02:00:00 | RIHTIM 4 |
YANGTZE QUANTUM | AKMAR | 19.01.2025 17:30:00 | 23.01.2025 16:57:40 | RIHTIM 5-6 |
EEMSLIFT HENDRIKA | NAVITRANS ACENTELIK | 22.01.2025 15:00:00 | 23.01.2025 14:04:31 | RIHTIM 5-6 |
SODA | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 22.01.2025 17:00:00 | 24.01.2025 15:34:25 | RIHTIM 4 |
SUNRISE JADE | AKMAR | 26.01.2025 15:00:00 | 27.01.2025 14:37:04 | RIHTIM 5-6 |
HONY FUTURE | AKMAR | 27.01.2025 10:00:00 | 29.01.2025 14:43:29 | RIHTIM 5-6 |
MITTELPLATE | NEOS DENIZCILIK | 3.02.2025 15:00:00 | 4.02.2025 14:06:14 | RIHTIM 5-6 |
Gemi Adı | Acente | Yanaşma Tarihi | Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
---|---|---|---|---|
IZMIR | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 9.01.2025 20:50:00 | 17.01.2025 05:25:00 | RIHTIM 4 |
GEMINI HONOR | AKMAR | 9.01.2025 21:50:00 | 11.01.2025 23:45:00 | RIHTIM 5-6 |
EMERALD QUSHAN | AKMAR | 7.01.2025 19:40:00 | 9.01.2025 19:45:00 | RIHTIM 5-6 |
ASH ATLANTIC | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 6.01.2025 18:00:00 | 9.01.2025 19:15:00 | RIHTIM 4 |
AFRICAN DIPPER | AKMAR | 3.01.2025 06:00:00 | 6.01.2025 22:30:00 | RIHTIM 5-6 |
ASH ADRIATIC | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 3.01.2025 07:00:00 | 5.01.2025 01:00:00 | RIHTIM 4 |
TRANS AUTUMN | AKMAR | 27.12.2024 12:45:00 | 3.01.2025 04:25:00 | RIHTIM 5-6 |
BROAD GLORY | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 28.12.2024 11:30:00 | 2.01.2025 12:35:00 | RIHTIM 4 |
ASLI ELIF | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 31.12.2024 09:55:00 | 1.01.2025 12:15:00 | RIHTIM 4 |
METIN DADAYLI | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 30.12.2024 13:30:00 | 31.12.2024 08:10:00 | RIHTIM 4 |
LINGEDIJK | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 29.12.2024 01:25:00 | 30.12.2024 05:55:00 | RIHTIM 4 |
KRISITIN C | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 26.12.2024 19:30:00 | 29.12.2024 00:35:00 | RIHTIM 4 |
JUIST | NEOS DENIZCILIK | 27.12.2024 16:05:00 | 28.12.2024 13:45:00 | RIHTIM 5-6 |
SODA | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 26.12.2024 15:20:00 | 28.12.2024 06:00:00 | RIHTIM 4 |
GEMINI CAPO | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 25.12.2024 00:15:00 | 26.12.2024 17:00:00 | RIHTIM 4 |
AMISOS | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 25.12.2024 00:15:00 | 25.12.2024 17:30:00 | RIHTIM 4 |
AFRICAN KESTREL | AKMAR DENİZCİLİK | 20.12.2024 16:15:00 | 25.12.2024 15:15:00 | RIHTIM 5-6 |
OCEANIC | NEOS DENIZCILIK | 24.12.2024 20:20:00 | 25.12.2024 14:45:00 | RIHTIM 5-6 |
OSTBENSE | NEOS DENIZCILIK | 23.12.2024 22:30:00 | 24.12.2024 19:50:00 | RIHTIM 5-6 |
SEREN | TIOS DENIZCILIK HIZM | 21.12.2024 16:00:00 | 23.12.2024 04:30:00 | RIHTIM 5-6 |
ASH BALTIC | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 20.12.2024 10:20:00 | 21.12.2024 09:05:00 | RIHTIM 4 |
MY ARMONY | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 20.12.2024 01:30:00 | 20.12.2024 18:50:00 | RIHTIM 4 |
KANAGI RIVER | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 16.12.2024 22:45:00 | 20.12.2024 04:55:00 | RIHTIM 4 |
G TAISHAN | AKMAR | 18.12.2024 16:50:00 | 20.12.2024 02:10:00 | RIHTIM 5-6 |
Gemi Adı | Acente | Yanaşma Tarihi | Tahmini Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
---|
Gemi Adı | Acente | Tahmini Yanaşma Tarihi | Tahmini Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
---|---|---|---|---|
RCC PASSION | AKMAR | 18.01.2025 06:00:00 | 18.01.2025 23:30:00 | RIHTIM A1-2 |
NEPTUNE HELLAS | AKMAR | 18.01.2025 06:00:00 | 18.01.2025 18:00:00 | RIHTIM A1-2 |
CENK G | DURMAZ | 20.01.2025 18:00:00 | 20.01.2025 21:00:00 | RIHTIM A1-2 |
GRANDE DETROIT | EGEKONT | 20.01.2025 09:00:00 | 21.01.2025 10:00:00 | RIHTIM A1-2 |
CHANG TAI HONG | NAVITRANS ACENTELIK | 20.01.2025 09:00:00 | 20.01.2025 16:00:00 | RIHTIM A1-2 |
NEPTUNE GALENE | AKMAR | 21.01.2025 02:00:00 | 21.01.2025 08:00:00 | RIHTIM A1-2 |
GRANDE HALIFAX | EGEKONT | 22.01.2025 03:00:00 | 22.01.2025 12:00:00 | RIHTIM A1-2 |
GRAND BENELUX | EGEKONT | 22.01.2025 03:00:00 | 22.01.2025 12:00:00 | RIHTIM A1-2 |
GRANDE COLONIA | EGEKONT | 24.01.2025 03:00:00 | 24.01.2025 12:00:00 | RIHTIM A1-2 |
GRAND PIONEER | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 25.01.2025 10:00:00 | 25.01.2025 22:00:00 | RIHTIM A1-2 |
ASTERIA LEADER | CATONİ | 26.01.2025 03:00:00 | 26.01.2025 12:00:00 | RIHTIM A1-2 |
GRANDE SICILIA | EGEKONT | 27.01.2025 03:00:00 | 27.01.2025 13:00:00 | RIHTIM A1-2 |
Gemi Adı | Acente | Yanaşma Tarihi | Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
---|---|---|---|---|
NEPTUNE KEFALONIA | AKMAR | 15.01.2025 06:40:00 | 15.01.2025 19:10:00 | RIHTIM A1-2 |
GRAND VICTORY | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 13.01.2025 22:00:00 | 14.01.2025 14:10:00 | RIHTIM A1-2 |
NEPTUNE THALASSA | AKMAR | 14.01.2025 03:45:00 | 14.01.2025 13:55:00 | RIHTIM A1-2 |
CENK CAR | DURMAZ | 13.01.2025 13:50:00 | 14.01.2025 04:40:00 | RIHTIM 5-6 |
GRAND BENELUX | EGEKONT | 12.01.2025 07:20:00 | 13.01.2025 19:00:00 | RIHTIM A1-2 |
NEPTUNE ILIAD | AKMAR | 12.01.2025 22:10:00 | 13.01.2025 03:30:00 | RIHTIM A1-2 |
GRANDE ITALIA | EGEKONT | 10.01.2025 17:10:00 | 11.01.2025 23:15:00 | RIHTIM A1-2 |
NEPTUNE OKEANIS | AKMAR | 9.01.2025 14:30:00 | 10.01.2025 01:10:00 | RIHTIM 7 |
CYGNUS LEADER | CATONİ | 6.01.2025 14:30:00 | 7.01.2025 13:10:00 | RIHTIM A1-2 |
CENK CAR | DURMAZ | 6.01.2025 02:30:00 | 6.01.2025 13:30:00 | RIHTIM 5-6 |
NEPTUNE ITHAKI | AKMAR | 3.01.2025 11:00:00 | 3.01.2025 22:15:00 | RIHTIM A1-2 |
PLATINUM RAY | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 31.12.2024 18:00:00 | 2.01.2025 23:15:00 | RIHTIM A1-2 |
NEPTUNE GALENE | AKMAR | 1.01.2025 23:45:00 | 2.01.2025 11:30:00 | RIHTIM A1-2 |
GRANDE ANVERSA | EGEKONT | 30.12.2024 02:45:00 | 1.01.2025 08:20:00 | RIHTIM B |
GRAND NEPTUNE | EGEKONT | 31.12.2024 04:00:00 | 31.12.2024 15:30:00 | RIHTIM A1-2 |
GRANDE SPAGNA | EGEKONT | 29.12.2024 09:00:00 | 31.12.2024 00:50:00 | RIHTIM A1-2 |
NEPTUNE ILIAD | AKMAR | 30.12.2024 09:30:00 | 30.12.2024 16:40:00 | RIHTIM A1-2 |
CENK G | DURMAZ | 28.12.2024 09:25:00 | 29.12.2024 05:35:00 | RIHTIM A1-2 |
GRAND BENELUX | EGEKONT | 26.12.2024 03:45:00 | 27.12.2024 07:15:00 | RIHTIM A1-2 |
RCC ASIA | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 26.12.2024 06:55:00 | 27.12.2024 03:50:00 | RIHTIM A1-2 |
DONG A METIS | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 23.12.2024 20:15:00 | 24.12.2024 11:25:00 | RIHTIM A1-2 |
NEPTUNE ITHAKI | AKMAR | 22.12.2024 14:35:00 | 23.12.2024 17:55:00 | RIHTIM A1-2 |
MORNING PEACE | YAKIN DOGU | 23.12.2024 03:15:00 | 23.12.2024 16:30:00 | RIHTIM A1-2 |
NEPTUNE THALASSA | AKMAR | 22.12.2024 02:55:00 | 22.12.2024 10:35:00 | RIHTIM A1-2 |
NEPTUNE GALENE | AKMAR | 21.12.2024 04:00:00 | 22.12.2024 01:45:00 | RIHTIM A1-2 |
VIKING DESTINY | AKMAR | 20.12.2024 00:40:00 | 20.12.2024 11:30:00 | RIHTIM A1-2 |
Gemi Adı | Acente | Yanaşma Tarihi | Tahmini Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
---|
Gemi Adı | Acente | Tahmini Yanaşma Tarihi | Tahmini Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
---|---|---|---|---|
LIZA E | SELEN GEMİ ACENTELİG | 18.01.2025 08:30:00 | 18.01.2025 17:00:00 | RIHTIM 3 |
Gemi Adı | Acente | Yanaşma Tarihi | Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
---|---|---|---|---|
OCEAN AGLAIA | SELEN GEMI ACENTELIG | 14.01.2025 10:12:00 | 15.01.2025 12:30:00 | RIHTIM 3 |
CANSU Y | GEMAR DENIZCILIK | 12.01.2025 10:00:00 | 13.01.2025 18:30:00 | RIHTIM 3 |
WIND | SELEN GEMI ACENTELIG | 11.01.2025 11:00:00 | 12.01.2025 08:30:00 | RIHTIM 3 |
HAFNIA ACHROITE | ZENAMAR | 10.01.2025 18:30:00 | 11.01.2025 10:24:00 | RIHTIM 3 |
GOLDEN SAPLING | EKSAY DENIZCILIK VE | 8.01.2025 10:42:00 | 9.01.2025 08:30:00 | RIHTIM 3 |
CHEMICAL SAILOR | EKSAY | 7.01.2025 17:18:00 | 8.01.2025 08:40:00 | RIHTIM 3 |
GENNARO IEVOLI | YEN DENIZCILIK TIC.L | 1.01.2025 13:18:00 | 2.01.2025 12:00:00 | RIHTIM 3 |
AHMET TELLİ | SELEN GEMI ACENTELIG | 31.12.2024 09:00:00 | 1.01.2025 08:30:00 | RIHTIM 3 |
LIZA E | SELEN GEMI ACENTELIG | 26.12.2024 18:15:00 | 27.12.2024 08:40:00 | RIHTIM 3 |
CHEM MIA | ZENAMAR | 25.12.2024 10:12:00 | 26.12.2024 08:48:00 | RIHTIM 3 |
HAFNIA AQUAMARINE | ZENAMAR | 18.12.2024 16:00:00 | 19.12.2024 09:25:00 | RIHTIM 3 |
Müşteri İlişkileri
Ahmet POLAT Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Berkay Sıtkı KÜÇÜK Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Evren AYDIN Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Celal MALKOÇ Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Barış ŞAHİN Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Gizem UZUN Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Emre GÜNDAĞ Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Erdem ÇUBUK Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Şeyma ALKAN Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Zeynep YELEKÇİ Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Yunus TOPTAŞ Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
İdil Tutku YILMAZ Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Betül TIRAŞ Çevrim İçi