Müşteri İlişkileri
Ahmet POLAT Çevrim İçi
41252
| Gemi Adı | Yanaşma Tarihi | Tahmini Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
|---|---|---|---|
| CONTSHIP BOX | 23.04.2026 08:15:00 | 23.04.2026 23:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| CMA CGM TOPAZ | 23.04.2026 05:45:00 | 24.04.2026 06:00:00 | RIHTIM B |
| BURHAN DIZMAN | 22.04.2026 16:15:00 | 23.04.2026 14:00:00 | RIHTIM A |
| Gemi Adı | Tahmini Yanaşma Tarihi | Tahmini Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
|---|---|---|---|
| CLARISSA | 23.04.2026 21:00:00 | 24.04.2026 09:00:00 | RIHTIM A |
| PAPU | 23.04.2026 23:00:00 | 25.04.2026 08:00:00 | RIHTIM B |
| MAIKE D | 24.04.2026 01:00:00 | 24.04.2026 16:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| RMS TEAM | 24.04.2026 10:00:00 | 25.04.2026 04:00:00 | RIHTIM B |
| MERIC | 24.04.2026 11:00:00 | 24.04.2026 18:00:00 | RIHTIM A |
| MSC MANASVI II | 25.04.2026 11:00:00 | 25.04.2026 20:00:00 | RIHTIM B |
| SEFA | 25.04.2026 11:00:00 | 25.04.2026 15:00:00 | RIHTIM A |
| VENTO | 25.04.2026 18:00:00 | 26.04.2026 06:00:00 | RIHTIM B |
| NAVIOS AZURE | 25.04.2026 21:00:00 | 26.04.2026 11:00:00 | RIHTIM B |
| KAPPA | 26.04.2026 15:00:00 | 26.04.2026 22:00:00 | RIHTIM B |
| MSC SAGITTARIUS F | 27.04.2026 16:00:00 | 28.04.2026 00:00:00 | RIHTIM B |
| AS CONSTANTINA | 27.04.2026 23:00:00 | 28.04.2026 22:00:00 | RIHTIM B |
| SING | 28.04.2026 01:00:00 | 28.04.2026 12:00:00 | RIHTIM B |
| CMA CGM TOPAZ | 29.04.2026 00:00:00 | 29.04.2026 18:00:00 | RIHTIM B |
| CHONA | 30.04.2026 01:00:00 | 30.04.2026 08:00:00 | RIHTIM B |
| HANSA ROTENBURG | 30.04.2026 04:00:00 | 30.04.2026 17:00:00 | RIHTIM B |
| ODYSSEY | 30.04.2026 07:00:00 | 30.04.2026 17:00:00 | RIHTIM B |
| MSC GIANNA III | 30.04.2026 09:00:00 | 30.04.2026 17:00:00 | RIHTIM B |
| CSCL VENUS | 30.04.2026 11:00:00 | 1.05.2026 18:00:00 | RIHTIM B |
| PARPALI | 30.04.2026 16:00:00 | 1.05.2026 05:00:00 | RIHTIM B |
| MAX | 30.04.2026 23:00:00 | 1.05.2026 09:00:00 | RIHTIM B |
| MARLA TIGER | 30.04.2026 23:00:00 | 1.05.2026 08:00:00 | RIHTIM B |
| KAPPA | 1.05.2026 02:00:00 | 1.05.2026 13:00:00 | RIHTIM B |
| SHAN | 1.05.2026 05:00:00 | 1.05.2026 17:00:00 | RIHTIM B |
| BURHAN DIZMAN | 1.05.2026 19:00:00 | 2.05.2026 03:00:00 | RIHTIM B |
| NANTO | 1.05.2026 23:00:00 | 2.05.2026 13:00:00 | RIHTIM B |
| MERIOS | 2.05.2026 01:00:00 | 2.05.2026 12:00:00 | RIHTIM B |
| NAVIOS AZURE | 2.05.2026 07:00:00 | 2.05.2026 19:00:00 | RIHTIM B |
| MEDKON LIA | 2.05.2026 09:00:00 | 3.05.2026 00:00:00 | RIHTIM B |
| LYNN | 2.05.2026 19:00:00 | 3.05.2026 05:00:00 | RIHTIM B |
| CMA CGM OSAKA | 3.05.2026 14:00:00 | 4.05.2026 03:00:00 | RIHTIM B |
| MSC AMIHAN F | 4.05.2026 11:00:00 | 4.05.2026 21:00:00 | RIHTIM B |
| ALEXANDER | 6.05.2026 02:00:00 | 6.05.2026 18:00:00 | RIHTIM B |
| MONTPELLIER | 6.05.2026 04:00:00 | 6.05.2026 22:00:00 | RIHTIM B |
| DEPE | 6.05.2026 18:00:00 | 7.05.2026 02:00:00 | RIHTIM B |
| PAOLO | 6.05.2026 21:00:00 | 7.05.2026 09:00:00 | RIHTIM B |
| ASTRAIOS | 7.05.2026 04:00:00 | 7.05.2026 21:00:00 | RIHTIM B |
| CSCL JUPITER | 7.05.2026 11:00:00 | 8.05.2026 22:00:00 | RIHTIM B |
| XIANG YU | 7.05.2026 12:00:00 | 7.05.2026 22:00:00 | RIHTIM B |
| NJORD | 8.05.2026 23:00:00 | 9.05.2026 13:00:00 | RIHTIM B |
| ASR | 9.05.2026 04:00:00 | 10.05.2026 00:00:00 | RIHTIM B |
| CMA CGM OSAKA | 9.05.2026 07:00:00 | 9.05.2026 20:00:00 | RIHTIM B |
| ZHONG KUN 611 | 10.05.2026 06:00:00 | 10.05.2026 18:00:00 | RIHTIM B |
| ORITA | 10.05.2026 10:00:00 | 10.05.2026 21:00:00 | RIHTIM B |
| BILBAO TRADER | 11.05.2026 10:00:00 | 11.05.2026 17:00:00 | RIHTIM B |
| CONTSHIP PEP II | 11.05.2026 11:00:00 | 11.05.2026 22:00:00 | RIHTIM B |
| MICHIGAN | 12.05.2026 10:00:00 | 12.05.2026 22:00:00 | RIHTIM B |
| BURHAN DIZMAN | 13.05.2026 03:00:00 | 13.05.2026 18:00:00 | RIHTIM B |
| AITOLIKOS | 13.05.2026 08:00:00 | 13.05.2026 23:00:00 | RIHTIM B |
| ADRASTOS | 14.05.2026 04:00:00 | 14.05.2026 21:00:00 | RIHTIM B |
| COSCO SPAIN | 14.05.2026 08:00:00 | 14.05.2026 22:00:00 | RIHTIM B |
| MEDKON LIA | 14.05.2026 09:00:00 | 15.05.2026 00:00:00 | RIHTIM B |
| MSC MANASVI II | 14.05.2026 11:00:00 | 14.05.2026 23:00:00 | RIHTIM B |
| LIANG XIANG 85 | 14.05.2026 19:00:00 | 15.05.2026 03:00:00 | RIHTIM B |
| CMA CGM MONTOIR | 16.05.2026 03:00:00 | 16.05.2026 17:00:00 | RIHTIM B |
| PAOLO | 16.05.2026 06:00:00 | 16.05.2026 18:00:00 | RIHTIM B |
| TANJONG PAGAR 1 | 17.05.2026 11:00:00 | 18.05.2026 18:00:00 | RIHTIM B |
| MSC POTOMAC F | 18.05.2026 17:00:00 | 18.05.2026 22:00:00 | RIHTIM B |
| RAPHAELA | 21.05.2026 04:00:00 | 21.05.2026 12:00:00 | RIHTIM B |
| HONG LI YUAN YANG | 21.05.2026 13:00:00 | 21.05.2026 22:00:00 | RIHTIM B |
| MSC GIANNA III | 22.05.2026 11:00:00 | 22.05.2026 21:00:00 | RIHTIM B |
| AITOLIKOS | 23.05.2026 07:00:00 | 23.05.2026 23:00:00 | RIHTIM B |
| OU SHENG | 23.05.2026 09:00:00 | 23.05.2026 20:00:00 | RIHTIM B |
| Gemi Adı | Yanaşma Tarihi | Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
|---|---|---|---|
| MEDKON LIA | 22.04.2026 20:45:00 | 23.04.2026 13:00:00 | RIHTIM B |
| ENDURANCE | 22.04.2026 02:50:00 | 23.04.2026 11:15:00 | RIHTIM 5-6 |
| CONTSHIP JET | 22.04.2026 01:25:00 | 23.04.2026 03:20:00 | RIHTIM B |
| MED MERSIN | 21.04.2026 20:50:00 | 22.04.2026 17:25:00 | RIHTIM B |
| ASR | 21.04.2026 15:30:00 | 22.04.2026 14:40:00 | RIHTIM A |
| CHONA | 21.04.2026 07:10:00 | 22.04.2026 01:20:00 | RIHTIM 5-6 |
| K-RIVER | 21.04.2026 03:35:00 | 22.04.2026 00:05:00 | RIHTIM 5-6 |
| IRENES POWER | 20.04.2026 10:05:00 | 21.04.2026 22:00:00 | RIHTIM B |
| VIOLET SHANGHAI | 20.04.2026 04:45:00 | 21.04.2026 17:15:00 | RIHTIM B |
| EVER LAWFUL | 18.04.2026 21:45:00 | 20.04.2026 07:30:00 | RIHTIM B |
| ALEXANDER | 19.04.2026 15:10:00 | 20.04.2026 04:50:00 | RIHTIM 5-6 |
| MIMMI SCHULTE | 18.04.2026 19:10:00 | 19.04.2026 22:05:00 | RIHTIM B |
| KAPPA | 18.04.2026 03:30:00 | 18.04.2026 13:50:00 | RIHTIM 5-6 |
| SING | 17.04.2026 20:50:00 | 18.04.2026 12:25:00 | RIHTIM B |
| CARLOW | 17.04.2026 16:25:00 | 18.04.2026 01:35:00 | RIHTIM B |
| AYADA | 15.04.2026 09:10:00 | 16.04.2026 11:00:00 | RIHTIM B |
| CINZIA A | 15.04.2026 16:15:00 | 16.04.2026 10:25:00 | RIHTIM B |
| PARPALI | 15.04.2026 21:00:00 | 16.04.2026 07:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| RMS TEAM | 15.04.2026 00:25:00 | 16.04.2026 04:40:00 | RIHTIM B |
| MSC ABIGAIL F | 15.04.2026 01:35:00 | 16.04.2026 00:05:00 | RIHTIM A |
| MARLA TIGER | 14.04.2026 14:00:00 | 15.04.2026 22:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| CHONA | 14.04.2026 22:55:00 | 15.04.2026 11:00:00 | RIHTIM B |
| CMA CGM MONTOIR | 14.04.2026 15:45:00 | 15.04.2026 06:45:00 | RIHTIM B |
| MERIOS | 13.04.2026 23:40:00 | 14.04.2026 21:40:00 | RIHTIM B |
| ADRASTOS | 13.04.2026 16:55:00 | 14.04.2026 03:15:00 | RIHTIM B |
| LYNN | 13.04.2026 01:25:00 | 13.04.2026 12:05:00 | RIHTIM B |
| EFE | 13.04.2026 01:45:00 | 13.04.2026 05:30:00 | RIHTIM A |
| CONTSHIP PEP II | 12.04.2026 08:00:00 | 13.04.2026 04:35:00 | RIHTIM B |
| SNP STAR | 13.04.2026 00:05:00 | 13.04.2026 03:45:00 | RIHTIM B |
| MAX | 12.04.2026 08:50:00 | 13.04.2026 00:05:00 | RIHTIM A |
| KAPPA | 12.04.2026 05:00:00 | 12.04.2026 18:40:00 | RIHTIM B |
| NANTO | 11.04.2026 22:25:00 | 12.04.2026 15:15:00 | RIHTIM B |
| MICHIGAN | 11.04.2026 20:20:00 | 12.04.2026 05:40:00 | RIHTIM B |
| HONG LI YUAN YANG | 10.04.2026 22:00:00 | 12.04.2026 03:00:00 | RIHTIM B |
| MEDKON LIA | 11.04.2026 02:05:00 | 11.04.2026 20:15:00 | RIHTIM B |
| ANKA BRAVE | 10.04.2026 17:30:00 | 11.04.2026 13:15:00 | RIHTIM B |
| GOZDE BAYRAKTAR | 10.04.2026 08:45:00 | 10.04.2026 18:20:00 | RIHTIM B |
| SHAN | 9.04.2026 14:00:00 | 10.04.2026 06:10:00 | RIHTIM B |
| TOR | 8.04.2026 19:20:00 | 10.04.2026 04:10:00 | RIHTIM B |
| ODYSSEY | 9.04.2026 00:05:00 | 9.04.2026 14:00:00 | RIHTIM A |
| CARLOW | 9.04.2026 02:55:00 | 9.04.2026 11:35:00 | RIHTIM B |
| KLAUSEN | 9.04.2026 00:30:00 | 9.04.2026 08:00:00 | RIHTIM B |
| COSCO DENMARK | 7.04.2026 02:30:00 | 8.04.2026 23:05:00 | RIHTIM B |
| SING | 7.04.2026 04:40:00 | 8.04.2026 15:00:00 | RIHTIM B |
| ORITA | 6.04.2026 19:10:00 | 7.04.2026 17:45:00 | RIHTIM 5-6 |
| VENTO | 5.04.2026 19:55:00 | 6.04.2026 22:35:00 | RIHTIM B |
| AITOLIKOS | 6.04.2026 00:55:00 | 6.04.2026 18:15:00 | RIHTIM B |
| NJORD | 5.04.2026 15:25:00 | 6.04.2026 01:55:00 | RIHTIM B |
| TANJONG PAGAR 1 | 4.04.2026 02:00:00 | 4.04.2026 15:50:00 | RIHTIM B |
| TANJA | 3.04.2026 21:30:00 | 4.04.2026 02:50:00 | RIHTIM A |
| RMS TEAM | 3.04.2026 01:05:00 | 3.04.2026 23:05:00 | RIHTIM B |
| TEAM SPIRIT | 2.04.2026 22:40:00 | 3.04.2026 10:45:00 | RIHTIM A |
| PAOLO | 2.04.2026 19:30:00 | 3.04.2026 08:10:00 | RIHTIM B |
| ALEXANDER | 2.04.2026 12:50:00 | 2.04.2026 23:00:00 | RIHTIM B |
| ASTRAIOS | 1.04.2026 16:35:00 | 2.04.2026 03:15:00 | RIHTIM B |
| AITOLIKOS | 30.03.2026 18:10:00 | 31.03.2026 18:30:00 | RIHTIM B |
| KAPPA | 30.03.2026 22:20:00 | 31.03.2026 15:00:00 | RIHTIM B |
| ENDURANCE | 28.03.2026 14:45:00 | 29.03.2026 18:45:00 | RIHTIM 5-6 |
| PARPALI | 28.03.2026 13:15:00 | 29.03.2026 15:15:00 | RIHTIM B |
| ZHONG KUN 611 | 28.03.2026 12:00:00 | 29.03.2026 13:00:00 | RIHTIM B |
| CHONA | 28.03.2026 22:50:00 | 29.03.2026 07:40:00 | RIHTIM 5-6 |
| SING | 28.03.2026 03:45:00 | 29.03.2026 02:15:00 | RIHTIM B |
| AYADA | 28.03.2026 05:00:00 | 28.03.2026 13:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| ASR | 27.03.2026 17:00:00 | 28.03.2026 03:30:00 | RIHTIM A |
| VENTO | 27.03.2026 02:05:00 | 27.03.2026 22:05:00 | RIHTIM B |
| KOSOVAK | 27.03.2026 05:00:00 | 27.03.2026 14:15:00 | RIHTIM B |
| HANSA ROTENBURG | 26.03.2026 09:50:00 | 26.03.2026 20:15:00 | RIHTIM B |
| MSC MANASVI II | 25.03.2026 15:25:00 | 26.03.2026 01:45:00 | RIHTIM B |
| CMA CGM OSAKA | 24.03.2026 18:35:00 | 25.03.2026 08:00:00 | RIHTIM B |
| MONTPELLIER | 24.03.2026 13:45:00 | 25.03.2026 00:25:00 | RIHTIM B |
| MAX | 24.03.2026 05:15:00 | 24.03.2026 14:00:00 | RIHTIM B |
| EF EMIRA | 24.03.2026 03:50:00 | 24.03.2026 10:15:00 | RIHTIM B |
| MSC BAHRAIN II | 23.03.2026 13:15:00 | 24.03.2026 02:15:00 | RIHTIM B |
| COSCO SHIPPING SAKURA | 22.03.2026 17:00:00 | 24.03.2026 01:10:00 | RIHTIM B |
| Gemi Adı | Yanaşma Tarihi | Tahmini Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
|---|---|---|---|
| DEMIRHAN | 23.04.2026 13:30:00 | 24.04.2026 17:00:00 | RIHTIM 4 |
| TROON | 21.04.2026 12:55:00 | 23.04.2026 12:00:00 | RIHTIM 4 |
| JOY X | 21.04.2026 09:10:00 | 24.04.2026 10:00:00 | RIHTIM 4 |
| Gemi Adı | Tahmini Yanaşma Tarihi | Tahmini Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
|---|---|---|---|
| POOLE | 23.04.2026 12:00:00 | 25.04.2026 10:35:11 | RIHTIM 4 |
| PACIFIC VENTURE | 29.04.2026 12:00:00 | 30.04.2026 08:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| Gemi Adı | Yanaşma Tarihi | Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
|---|---|---|---|
| ASH ADRIATIC | 19.04.2026 01:00:00 | 21.04.2026 07:45:00 | RIHTIM 4 |
| SENORITA | 17.04.2026 22:30:00 | 20.04.2026 14:20:00 | RIHTIM 4 |
| SAFIYE ANA | 16.04.2026 21:15:00 | 17.04.2026 08:50:00 | RIHTIM 4 |
| EMERALD CONFIDENCE | 11.04.2026 04:15:00 | 13.04.2026 14:00:00 | RIHTIM 4 |
| GREAT PIONEER | 6.04.2026 21:25:00 | 13.04.2026 05:20:00 | RIHTIM 5-6 |
| EEMSLIFT ELLEN | 10.04.2026 03:40:00 | 12.04.2026 17:25:00 | RIHTIM A |
| DİLEK | 7.04.2026 19:30:00 | 9.04.2026 22:50:00 | RIHTIM 4 |
| OBORISHTE | 6.04.2026 23:45:00 | 9.04.2026 01:25:00 | RIHTIM 4 |
| AGIA THEKLA | 31.03.2026 17:35:00 | 6.04.2026 21:55:00 | RIHTIM 5-6 |
| BERGE SNAEFEL | 5.04.2026 03:30:00 | 6.04.2026 21:35:00 | RIHTIM 4 |
| JAZZ | 5.04.2026 22:00:00 | 6.04.2026 15:35:00 | RIHTIM 4 |
| TRADE NAVIGATOR | 1.04.2026 17:55:00 | 5.04.2026 20:05:00 | RIHTIM 4 |
| SEVKETTIN SONAY | 3.04.2026 01:30:00 | 4.04.2026 21:35:00 | RIHTIM 4 |
| ASH ATLANTIC | 26.03.2026 06:45:00 | 1.04.2026 16:40:00 | RIHTIM 4 |
| POOLE | 27.03.2026 21:30:00 | 31.03.2026 11:55:00 | RIHTIM 4 |
| OCEAN ROYAL | 17.03.2026 13:00:00 | 27.03.2026 20:35:00 | RIHTIM 5-6 |
| CELINE | 25.03.2026 18:15:00 | 26.03.2026 19:30:00 | RIHTIM 4 |
| ASH ADRIATIC | 24.03.2026 20:00:00 | 26.03.2026 04:15:00 | RIHTIM 4 |
| TROON | 18.03.2026 01:15:00 | 24.03.2026 09:15:00 | RIHTIM 4 |
| Gemi Adı | Yanaşma Tarihi | Tahmini Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
|---|
| Gemi Adı | Tahmini Yanaşma Tarihi | Tahmini Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
|---|---|---|---|
| HERCULES LEADER | 23.04.2026 15:30:00 | 24.04.2026 01:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| GRANDE SPAGNA | 24.04.2026 11:00:00 | 26.04.2026 01:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| CENK CAR | 26.04.2026 03:00:00 | 26.04.2026 12:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| GRANDE EUROPA | 27.04.2026 03:00:00 | 27.04.2026 18:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| NEPTUNE KEFALONIA | 28.04.2026 14:00:00 | 29.04.2026 13:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| SAIC ANJI SPLENDOR | 30.04.2026 02:30:00 | 1.05.2026 02:30:00 | RIHTIM A |
| GRAND BENELUX | 1.05.2026 03:00:00 | 1.05.2026 20:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| FREESIA LEADER | 1.05.2026 15:00:00 | 2.05.2026 05:00:00 | RIHTIM A |
| IGUAZU HIGHWAY | 6.05.2026 05:00:00 | 6.05.2026 20:00:00 | RIHTIM A |
| MORNING LENA | 7.05.2026 03:00:00 | 7.05.2026 11:00:00 | RIHTIM A |
| FLORIDA HIGHWAY | 8.05.2026 03:00:00 | 8.05.2026 12:00:00 | RIHTIM A |
| GRAN BRETAGNA | 13.05.2026 03:00:00 | 13.05.2026 20:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| Gemi Adı | Yanaşma Tarihi | Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
|---|---|---|---|
| NEPTUNE ILIAD | 21.04.2026 23:10:00 | 22.04.2026 12:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| NEPTUNE ITHAKI | 20.04.2026 06:55:00 | 21.04.2026 09:30:00 | RIHTIM A |
| GRANDE SCANDINAVIA | 19.04.2026 03:15:00 | 20.04.2026 02:40:00 | RIHTIM 5-6 |
| NEPTUNE THALASSA | 18.04.2026 23:00:00 | 19.04.2026 11:45:00 | RIHTIM A |
| CENK CAR | 16.04.2026 02:20:00 | 16.04.2026 13:15:00 | RIHTIM 5-6 |
| NEPTUNE KEFALONIA | 14.04.2026 03:30:00 | 14.04.2026 18:30:00 | RIHTIM 5-6 |
| GRANDE SPAGNA | 12.04.2026 03:50:00 | 13.04.2026 03:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| GLOVIS SYMPHONY | 11.04.2026 00:25:00 | 12.04.2026 06:00:00 | RIHTIM A |
| TETHYS HIGHWAY | 11.04.2026 03:20:00 | 12.04.2026 00:40:00 | RIHTIM 5-6 |
| POSEIDON LEADER | 10.04.2026 13:00:00 | 10.04.2026 21:55:00 | RIHTIM A |
| GRAND RACE | 8.04.2026 16:55:00 | 9.04.2026 20:35:00 | RIHTIM A |
| NEPTUNE ITHAKI | 8.04.2026 20:30:00 | 9.04.2026 20:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| POLARIS MILA | 8.04.2026 06:25:00 | 8.04.2026 19:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| GRAN BRETAGNA | 8.04.2026 05:30:00 | 8.04.2026 13:05:00 | RIHTIM A |
| NEPTUNE ILIAD | 7.04.2026 14:50:00 | 8.04.2026 00:10:00 | RIHTIM 5-6 |
| CENK CAR | 7.04.2026 08:15:00 | 7.04.2026 18:15:00 | RIHTIM 5-6 |
| NEPTUNE GALENE | 5.04.2026 01:50:00 | 5.04.2026 09:45:00 | RIHTIM A |
| NEPTUNE KEFALONIA | 1.04.2026 01:05:00 | 1.04.2026 17:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| VIKING DESTINY | 31.03.2026 15:00:00 | 1.04.2026 11:40:00 | RIHTIM A |
| GRAND BENELUX | 30.03.2026 23:30:00 | 31.03.2026 23:35:00 | RIHTIM 5-6 |
| NEPTUNE THELISIS | 30.03.2026 20:25:00 | 31.03.2026 16:15:00 | RIHTIM 5-6 |
| YUAN JIANG KOU | 30.03.2026 19:10:00 | 31.03.2026 05:45:00 | RIHTIM A |
| CALIFORNIA HIGHWAY | 30.03.2026 03:45:00 | 30.03.2026 18:10:00 | RIHTIM B |
| DONG A GLAUCOS | 29.03.2026 00:40:00 | 29.03.2026 16:20:00 | RIHTIM A |
| CENK CAR | 28.03.2026 21:05:00 | 29.03.2026 05:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| GRANDE SVEZIA | 24.03.2026 17:15:00 | 25.03.2026 18:00:00 | RIHTIM A |
| GRANDE SPAGNA | 23.03.2026 21:36:00 | 24.03.2026 14:30:00 | RIHTIM 5-6 |
| Gemi Adı | Yanaşma Tarihi | Tahmini Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
|---|---|---|---|
| BEYKOZ E | 23.04.2026 08:00:00 | 23.04.2026 18:00:00 | RIHTIM 3 |
| TARABYA E | 21.04.2026 09:00:00 | 21.04.2026 18:00:00 | RIHTIM 3 |
| Gemi Adı | Tahmini Yanaşma Tarihi | Tahmini Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
|---|
| Gemi Adı | Yanaşma Tarihi | Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
|---|---|---|---|
| GENNARO IEVOLI | 17.04.2026 11:00:00 | 18.04.2026 07:00:00 | RIHTIM 3 |
| TARABYA E | 15.04.2026 09:20:00 | 15.04.2026 18:00:00 | RIHTIM 3 |
| KALAMIS E | 14.04.2026 09:15:00 | 14.04.2026 18:00:00 | RIHTIM 3 |
| GOGLAND | 13.04.2026 12:00:00 | 14.04.2026 08:15:00 | RIHTIM 3 |
| BEYKOZ E | 11.04.2026 09:10:00 | 11.04.2026 18:00:00 | RIHTIM 3 |
| GREEN HEART | 10.04.2026 10:00:00 | 11.04.2026 07:00:00 | RIHTIM 3 |
| ORIENTAL COSMOS | 9.04.2026 19:00:00 | 10.04.2026 06:40:00 | RIHTIM 3 |
| KALAMIS E | 9.04.2026 07:45:00 | 9.04.2026 16:30:00 | RIHTIM 3 |
| TARABYA E | 7.04.2026 11:10:00 | 7.04.2026 20:00:00 | RIHTIM 3 |
| XT EXPLORATION | 6.04.2026 19:30:00 | 7.04.2026 10:45:00 | RIHTIM 3 |
| BEYKOZ E | 6.04.2026 08:30:00 | 6.04.2026 17:30:00 | RIHTIM 3 |
| KALAMIS E | 4.04.2026 11:25:00 | 4.04.2026 18:50:38 | RIHTIM 3 |
| KALAMIS E | 3.04.2026 19:05:00 | 4.04.2026 01:35:00 | RIHTIM 3 |
| NERMIN TELLI | 2.04.2026 19:30:00 | 3.04.2026 08:45:00 | RIHTIM 3 |
| TARABYA E | 2.04.2026 13:30:00 | 2.04.2026 17:55:00 | RIHTIM 3 |
| SY FORWARD | 1.04.2026 19:48:00 | 2.04.2026 12:50:00 | RIHTIM 3 |
| BEYKOZ E | 1.04.2026 11:00:00 | 1.04.2026 17:00:00 | RIHTIM 3 |
| ILGAZ | 31.03.2026 18:00:00 | 1.04.2026 10:00:00 | RIHTIM 3 |
| TARABYA E | 31.03.2026 08:50:00 | 31.03.2026 15:55:00 | RIHTIM 3 |
| ARKOS | 29.03.2026 08:48:00 | 30.03.2026 16:45:00 | RIHTIM 3 |
| CHEMICAL SAILOR | 28.03.2026 17:24:00 | 29.03.2026 07:15:00 | RIHTIM 3 |
| TARABYA E | 27.03.2026 17:00:00 | 27.03.2026 20:40:00 | RIHTIM 3 |
| BEYKOZ E | 26.03.2026 19:00:00 | 27.03.2026 10:35:00 | RIHTIM 3 |
| TARABYA E | 26.03.2026 13:20:00 | 26.03.2026 18:00:00 | RIHTIM 3 |
| TG LIBRA | 25.03.2026 09:06:00 | 26.03.2026 07:20:00 | RIHTIM 3 |
| GOGLAND | 24.03.2026 07:30:00 | 25.03.2026 07:25:00 | RIHTIM 3 |
Müşteri İlişkileri
Ahmet POLAT Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Berkay Sıtkı KÜÇÜK Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Evren AYDIN Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Celal MALKOÇ Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Barış ŞAHİN Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Emre GÜNDAĞ Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Erdem ÇUBUK Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Şeyma ALKAN Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Zeynep YELEKÇİ Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Yunus TOPTAŞ Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
İdil Tutku YILMAZ Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Betül TIRAŞ Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Ahmet KOCAMAN Çevrim İçi