Müşteri İlişkileri
Ahmet POLAT Çevrim İçi
41252
Gemi Adı | Acente | Yanaşma Tarihi | Tahmini Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
---|---|---|---|---|
ATLANTIC SPIRIT II | SIDRA DENIZCILIK VE | 20.11.2024 23:55:00 | 21.11.2024 11:00:00 | RIHTIM B |
Gemi Adı | Acente | Tahmini Yanaşma Tarihi | Tahmini Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
---|---|---|---|---|
MARLA TIGER | ZIM | 21.11.2024 21:00:00 | 22.11.2024 04:00:00 | RIHTIM B |
KAPPA | AKKON DENIZCILIK NAK | 21.11.2024 23:00:00 | 22.11.2024 08:00:00 | RIHTIM B |
AMNAH | SIDRA DENIZCILIK VE | 22.11.2024 00:00:00 | 22.11.2024 09:00:00 | RIHTIM B |
XIANG YU | AKKON DENIZCILIK NAK | 22.11.2024 04:00:00 | 22.11.2024 12:00:00 | RIHTIM B |
CSCL MERCURY | COS | 22.11.2024 23:00:00 | 23.11.2024 18:00:00 | RIHTIM B |
EVER LENIENT | EVERGREEN GEMI ACENT | 23.11.2024 05:00:00 | 24.11.2024 00:00:00 | RIHTIM B |
MUARA | CORTEN LOJISTIK VE G | 23.11.2024 11:00:00 | 23.11.2024 18:00:00 | RIHTIM B |
MSC LUNA F | MSC | 24.11.2024 10:00:00 | 24.11.2024 20:00:00 | RIHTIM B |
VENTO | AKKON DENIZCILIK NAK | 26.11.2024 06:00:00 | 26.11.2024 14:00:00 | RIHTIM B |
ZIM HAWK | ZIM | 26.11.2024 11:30:00 | 26.11.2024 23:00:00 | RIHTIM B |
POZONI | MARMARİNE DENİZCİLİK | 26.11.2024 17:00:00 | 26.11.2024 23:00:00 | RIHTIM B |
AITOLIKOS | CMA | 26.11.2024 23:00:00 | 27.11.2024 13:00:00 | RIHTIM B |
ZIM AMBER | ZIM | 27.11.2024 05:00:00 | 27.11.2024 20:00:00 | RIHTIM B |
MUARA | CORTEN LOJISTIK VE G | 28.11.2024 18:00:00 | 29.11.2024 06:00:00 | RIHTIM B |
WARNOW MASTER | ZIM | 30.11.2024 17:00:00 | 30.11.2024 23:00:00 | RIHTIM B |
KOSOVAK | AKKON DENIZCILIK NAK | 1.12.2024 08:00:00 | 1.12.2024 16:00:00 | RIHTIM B |
MERITO | MSC | 2.12.2024 08:00:00 | 2.12.2024 16:00:00 | RIHTIM B |
PAFILIA | AKKON DENIZCILIK NAK | 4.12.2024 07:00:00 | 4.12.2024 11:00:00 | RIHTIM B |
SHENG LI JI | AKKON DENIZCILIK NAK | 4.12.2024 19:00:00 | 5.12.2024 16:00:00 | RIHTIM B |
COSCO SHIPPING KILIMANJARO | COS | 5.12.2024 08:00:00 | 6.12.2024 20:00:00 | RIHTIM B |
MUARA | CORTEN LOJISTIK VE G | 5.12.2024 18:00:00 | 6.12.2024 07:00:00 | RIHTIM B |
MARLA BULL | ZIM | 5.12.2024 19:00:00 | 6.12.2024 04:00:00 | RIHTIM B |
MSC AMIHAN F | MSC | 6.12.2024 09:00:00 | 6.12.2024 19:00:00 | RIHTIM B |
ELBE | AKKON DENIZCILIK NAK | 6.12.2024 12:00:00 | 6.12.2024 23:00:00 | RIHTIM B |
KAPPA | AKKON DENIZCILIK NAK | 6.12.2024 21:00:00 | 7.12.2024 09:00:00 | RIHTIM B |
ZIM RUBY | ZIM | 9.12.2024 23:00:00 | 10.12.2024 18:00:00 | RIHTIM B |
MUARA | CORTEN LOJISTIK VE G | 11.12.2024 12:00:00 | 11.12.2024 22:00:00 | RIHTIM B |
MSC AMANDA F | MSC | 13.12.2024 15:00:00 | 13.12.2024 22:00:00 | RIHTIM B |
ROTTERDAM | ZIM | 16.12.2024 13:00:00 | 17.12.2024 05:00:00 | RIHTIM B |
MUARA | CORTEN LOJISTIK VE G | 17.12.2024 12:00:00 | 17.12.2024 22:00:00 | RIHTIM B |
MARLA TIGER | ZIM | 19.12.2024 11:00:00 | 19.12.2024 23:30:00 | RIHTIM B |
Gemi Adı | Acente | Yanaşma Tarihi | Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
---|---|---|---|---|
AYADA | TIOS DENIZCILIK HIZM | 20.11.2024 19:20:00 | 21.11.2024 09:25:00 | RIHTIM B |
HC OPAL | NEOS DENIZCILIK | 19.11.2024 13:05:00 | 20.11.2024 22:50:00 | RIHTIM 5-6 |
ANDREI TITOV | CORTEN LOJISTIK VE G | 19.11.2024 22:55:00 | 20.11.2024 10:30:00 | RIHTIM B |
FREBERG | GEMAR DENIZCILIK | 19.11.2024 16:15:00 | 20.11.2024 06:50:00 | RIHTIM B |
MSC RICHIKA F | MSC | 19.11.2024 06:00:00 | 19.11.2024 17:15:00 | RIHTIM B |
WARNOW MASTER | ZIM | 17.11.2024 14:50:00 | 18.11.2024 02:05:00 | RIHTIM B |
LIDER PERIHAN | SIDRA DENIZCILIK VE | 15.11.2024 15:50:00 | 16.11.2024 03:40:00 | RIHTIM B |
MUARA | CORTEN LOJISTIK VE G | 15.11.2024 01:00:00 | 15.11.2024 07:20:00 | RIHTIM B |
ZIM YANGTZE | ZIM | 13.11.2024 22:20:00 | 14.11.2024 14:50:00 | RIHTIM B |
MEDKON ISIK | ZIM | 13.11.2024 02:10:00 | 13.11.2024 09:50:00 | RIHTIM A1-2 |
CSCL MARS | COS | 11.11.2024 22:30:00 | 13.11.2024 07:50:00 | RIHTIM B |
SER | MARMARİNE DENİZCİLİK | 12.11.2024 17:35:00 | 13.11.2024 00:50:00 | RIHTIM A1-2 |
MSC AZURIT F | MSC | 11.11.2024 04:55:00 | 11.11.2024 14:25:00 | RIHTIM B |
ZIM NINGBO | ZIM | 8.11.2024 07:00:00 | 9.11.2024 02:45:00 | RIHTIM B |
MARLA BULL | ZIM | 7.11.2024 18:55:00 | 8.11.2024 03:00:00 | RIHTIM B |
INCI | REBA | 7.11.2024 14:47:00 | 7.11.2024 17:25:00 | RIHTIM B |
MEDKON ISIK | ZIM | 5.11.2024 08:50:00 | 5.11.2024 15:40:00 | RIHTIM B |
AYADA | TIOS DENIZCILIK HIZM | 4.11.2024 20:45:00 | 5.11.2024 13:00:00 | RIHTIM B |
MSC EMILIE | MSC | 4.11.2024 15:55:00 | 5.11.2024 04:10:00 | RIHTIM B |
MSC SHEILA F | MSC | 2.11.2024 16:00:00 | 2.11.2024 22:40:00 | RIHTIM B |
AST RISING | ALYANS GEMI KIRALAMA | 31.10.2024 11:45:00 | 2.11.2024 15:55:00 | RIHTIM 5-6 |
MEDKON ISIK | ZIM | 2.11.2024 09:30:00 | 2.11.2024 14:45:00 | RIHTIM B |
MUARA | CORTEN LOJISTIK VE G | 30.10.2024 22:00:00 | 31.10.2024 13:35:00 | RIHTIM B |
MUNIS | KARASU GEMI ACENTELI | 30.10.2024 20:15:00 | 31.10.2024 08:55:00 | RIHTIM 5-6 |
ZIM SAN DIEGO | ZIM | 30.10.2024 04:35:00 | 30.10.2024 19:20:00 | RIHTIM B |
COSCO DENMARK | OOCLIES | 29.10.2024 00:45:00 | 29.10.2024 22:10:00 | RIHTIM B |
SIARGAO | COS | 29.10.2024 03:40:00 | 29.10.2024 15:05:00 | RIHTIM 5-6 |
LIDER PERIHAN | SIDRA DENIZCILIK VE | 25.10.2024 15:20:00 | 26.10.2024 07:50:00 | RIHTIM B |
MARLA TIGER | ZIM | 25.10.2024 21:00:00 | 26.10.2024 03:10:00 | RIHTIM B |
ATLANTIC SPIRIT II | SIDRA DENIZCILIK VE | 25.10.2024 02:25:00 | 25.10.2024 18:30:00 | RIHTIM B |
ZEYNEP | SIDRA DENIZCILIK VE | 24.10.2024 17:25:00 | 24.10.2024 23:20:00 | RIHTIM B |
TIANJIN | ZIM | 24.10.2024 01:55:00 | 24.10.2024 13:35:00 | RIHTIM B |
ANDREI TITOV | CORTEN LOJISTIK VE G | 21.10.2024 23:20:00 | 22.10.2024 10:15:00 | RIHTIM B |
Gemi Adı | Acente | Yanaşma Tarihi | Tahmini Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
---|---|---|---|---|
IZMIR | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 17.11.2024 10:30:00 | 21.11.2024 14:00:00 | RIHTIM 4 |
Gemi Adı | Acente | Tahmini Yanaşma Tarihi | Tahmini Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
---|---|---|---|---|
STELIOS B | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 21.11.2024 18:00:00 | 22.11.2024 14:00:00 | RIHTIM 4 |
CL SEVEN | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 21.11.2024 23:00:00 | 23.11.2024 13:00:00 | RIHTIM 4 |
ERHAN | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 21.11.2024 23:00:00 | 23.11.2024 12:00:00 | RIHTIM 4 |
KAREWOOD STAR | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 21.11.2024 18:00:00 | 23.11.2024 23:00:00 | RIHTIM 4 |
SODA | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 22.11.2024 03:30:00 | 24.11.2024 15:57:42 | RIHTIM 4 |
BBC ALASKA | NORMED | 24.11.2024 02:01:00 | 26.11.2024 02:01:00 | RIHTIM 5-6 |
KRASZEWSKI | TRANSINTER | 28.11.2024 14:00:00 | 29.11.2024 13:53:28 | RIHTIM A1-2 |
BBC GEORGIA | NORMED | 7.12.2024 16:00:00 | 8.12.2024 13:56:18 | RIHTIM A1-2 |
Gemi Adı | Acente | Yanaşma Tarihi | Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
---|---|---|---|---|
SCHILLPLATE | NAVITRANS ACENTELIK | 19.11.2024 11:50:00 | 20.11.2024 19:00:00 | RIHTIM 5-6 |
YM FUJI | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 18.11.2024 19:30:00 | 20.11.2024 04:15:00 | RIHTIM 4 |
BESTEKAR | TIOS DENIZCILIK HIZM | 16.11.2024 10:55:00 | 17.11.2024 08:00:00 | RIHTIM 5-6 |
YM AMAZON | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 13.11.2024 17:45:00 | 16.11.2024 16:20:00 | RIHTIM 4 |
ASTERAS | AKMAR | 11.11.2024 12:00:00 | 14.11.2024 15:55:00 | RIHTIM 5-6 |
CONSTANCE | NEOS DENIZCILIK | 12.11.2024 18:05:00 | 13.11.2024 01:35:00 | RIHTIM A1-2 |
ASH ATLANTIC | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 6.11.2024 02:50:00 | 9.11.2024 00:01:00 | RIHTIM 4 |
ASH ADRIATIC | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 4.11.2024 23:30:00 | 6.11.2024 00:15:00 | RIHTIM 4 |
SAFIYE ANA | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 4.11.2024 18:25:00 | 6.11.2024 00:02:00 | RIHTIM 4 |
DENSA SEAL | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 2.11.2024 20:55:00 | 4.11.2024 13:20:00 | RIHTIM 4 |
UNZILE ANA | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 31.10.2024 05:55:00 | 1.11.2024 13:00:00 | RIHTIM 4 |
ORHAN | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 30.10.2024 01:15:00 | 1.11.2024 03:02:00 | RIHTIM 4 |
BBC BERGEN | REBA | 31.10.2024 08:40:00 | 31.10.2024 20:55:00 | RIHTIM 5-6 |
SEVKETTIN SONAY | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 29.10.2024 13:45:00 | 31.10.2024 04:45:00 | RIHTIM 4 |
ANKA STAR | PELIKAN ACENTE | 29.10.2024 16:45:00 | 30.10.2024 17:20:00 | RIHTIM 5-6 |
GARIP BABA | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 28.10.2024 11:50:00 | 29.10.2024 06:15:00 | RIHTIM 4 |
TOMINI FELICITY | AKMAR DENİZCİLİK | 25.10.2024 13:05:00 | 28.10.2024 12:00:00 | RIHTIM 5-6 |
SİMONA | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 27.10.2024 11:55:00 | 28.10.2024 06:40:00 | RIHTIM 4 |
MITTELPLATE | REBA | 22.10.2024 08:00:00 | 22.10.2024 21:20:00 | RIHTIM 5-6 |
LILA MUNDRA | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 20.10.2024 00:05:00 | 22.10.2024 15:50:00 | RIHTIM 4 |
Gemi Adı | Acente | Yanaşma Tarihi | Tahmini Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
---|---|---|---|---|
RCC EUROPE | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 20.11.2024 08:20:00 | 22.11.2024 16:00:00 | RIHTIM A1-2 |
Gemi Adı | Acente | Tahmini Yanaşma Tarihi | Tahmini Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
---|---|---|---|---|
GRANDE TEXAS | EGEKONT | 23.11.2024 09:00:00 | 23.11.2024 12:00:00 | RIHTIM A1-2 |
LYRA LEADER | CATONİ | 22.11.2024 06:00:00 | 22.11.2024 17:00:00 | RIHTIM 5-6 |
NEPTUNE KALLOS | AKMAR | 23.11.2024 01:00:00 | 23.11.2024 13:00:00 | RIHTIM 5-6 |
NEPTUNE ITHAKI | AKMAR | 26.11.2024 03:00:00 | 26.11.2024 12:00:00 | RIHTIM A1-2 |
NEPTUNE GALENE | AKMAR | 26.11.2024 14:00:00 | 27.11.2024 19:00:00 | RIHTIM A1-2 |
GRAND NEPTUNE | EGEKONT | 27.11.2024 03:00:00 | 27.11.2024 12:00:00 | RIHTIM A1-2 |
NEPTUNE AVRA | AKMAR | 27.11.2024 14:00:00 | 27.11.2024 20:00:00 | RIHTIM A1-2 |
GRANDE ITALIA | EGEKONT | 28.11.2024 03:00:00 | 28.11.2024 12:00:00 | RIHTIM A1-2 |
NEPTUNE ITHAKI | AKMAR | 28.11.2024 11:00:00 | 29.11.2024 05:00:00 | RIHTIM A1-2 |
GRAND BENELUX | EGEKONT | 29.11.2024 03:00:00 | 29.11.2024 12:00:00 | RIHTIM A1-2 |
NEPTUNE ILIAD | AKMAR | 30.11.2024 15:00:00 | 1.12.2024 00:00:00 | RIHTIM A1-2 |
BROOKLANDS | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 2.12.2024 03:00:00 | 2.12.2024 12:00:00 | RIHTIM A1-2 |
GRANDE DETROIT | EGEKONT | 2.12.2024 03:00:00 | 2.12.2024 20:00:00 | RIHTIM A1-2 |
Gemi Adı | Acente | Yanaşma Tarihi | Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
---|---|---|---|---|
CENK CAR | DURMAZ | 18.11.2024 23:35:00 | 19.11.2024 12:25:00 | RIHTIM 5-6 |
ABU SAMRAH | SALAMAR GEMI ACENTEL | 17.11.2024 17:30:00 | 18.11.2024 20:40:00 | RIHTIM 5-6 |
GRANDE ANVERSA | EGEKONT | 17.11.2024 04:15:00 | 18.11.2024 03:00:00 | RIHTIM A1-2 |
NEPTUNE GALENE | AKMAR | 16.11.2024 04:20:00 | 17.11.2024 07:55:00 | RIHTIM B |
NEPTUNE ILIAD | AKMAR | 16.11.2024 09:30:00 | 17.11.2024 00:30:00 | RIHTIM A1-2 |
VIKING DESTINY | AKMAR | 15.11.2024 11:45:00 | 16.11.2024 10:05:00 | RIHTIM 5-6 |
GRANDE COLONIA | EGEKONT | 14.11.2024 19:45:00 | 16.11.2024 08:15:00 | RIHTIM A1-2 |
GRAND BENELUX | EGEKONT | 14.11.2024 07:35:00 | 15.11.2024 10:00:00 | RIHTIM 5-6 |
CHANG TAI HONG | NAVITRANS ACENTELIK | 14.11.2024 18:05:00 | 15.11.2024 03:30:00 | RIHTIM B |
RCC PASSION | AKMAR | 13.11.2024 19:50:00 | 14.11.2024 18:20:00 | RIHTIM A1-2 |
VIKING ADVENTURE | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 12.11.2024 03:15:00 | 13.11.2024 00:40:00 | RIHTIM A1-2 |
NEPTUNE AVRA | AKMAR | 9.11.2024 11:40:00 | 10.11.2024 01:05:00 | RIHTIM A1-2 |
DEMETER LEADER | CATONİ | 6.11.2024 11:40:00 | 7.11.2024 12:50:00 | RIHTIM A1-2 |
CENK CAR | DURMAZ | 4.11.2024 14:30:00 | 5.11.2024 03:00:00 | RIHTIM 5-6 |
NEPTUNE GALENE | AKMAR | 3.11.2024 20:55:00 | 4.11.2024 22:05:00 | RIHTIM A1-2 |
NEPTUNE ILIAD | AKMAR | 3.11.2024 01:40:00 | 3.11.2024 13:40:00 | RIHTIM A1-2 |
NEPTUNE THALASSA | AKMAR | 2.11.2024 04:00:00 | 2.11.2024 07:30:00 | RIHTIM B |
GRANDE DETROIT | EGEKONT | 1.11.2024 13:30:00 | 2.11.2024 03:50:00 | RIHTIM A1-2 |
NEPTUNE AVRA | AKMAR | 1.11.2024 00:40:00 | 1.11.2024 19:40:00 | RIHTIM B |
GLOVIS CORONA | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 30.10.2024 16:55:00 | 1.11.2024 07:55:00 | RIHTIM A1-2 |
GRANDE SICILIA | EGEKONT | 29.10.2024 23:00:00 | 30.10.2024 14:15:00 | RIHTIM A1-2 |
COLUMBIA HIGHWAY | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 29.10.2024 11:50:00 | 29.10.2024 20:35:00 | RIHTIM A1-2 |
GRANDE SCANDINAVIA | EGEKONT | 27.10.2024 04:15:00 | 28.10.2024 18:00:00 | RIHTIM A1-2 |
CENK CAR | DURMAZ | 27.10.2024 16:20:00 | 28.10.2024 12:50:00 | RIHTIM 4 |
NEPTUNE ITHAKI | AKMAR | 26.10.2024 10:40:00 | 27.10.2024 20:15:00 | RIHTIM B |
GRANDE ITALIA | EGEKONT | 25.10.2024 09:45:00 | 27.10.2024 02:55:00 | RIHTIM A1-2 |
GRANDE MIRAFIORI | EGEKONT | 26.10.2024 00:50:00 | 26.10.2024 06:40:00 | RIHTIM 5-6 |
DONG A GLAUCOS | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 24.10.2024 18:50:00 | 25.10.2024 10:10:00 | RIHTIM 5-6 |
NEPTUNE KALLOS | AKMAR | 25.10.2024 00:40:00 | 25.10.2024 07:10:00 | RIHTIM 5-6 |
GRANDE HALIFAX | EGEKONT | 22.10.2024 18:45:00 | 23.10.2024 01:45:00 | RIHTIM A1-2 |
Gemi Adı | Acente | Yanaşma Tarihi | Tahmini Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
---|
Gemi Adı | Acente | Tahmini Yanaşma Tarihi | Tahmini Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
---|---|---|---|---|
FORSHUN | GEMAR DENIZCILIK | 22.11.2024 08:15:00 | 23.11.2024 08:00:00 | RIHTIM 3 |
Gemi Adı | Acente | Yanaşma Tarihi | Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
---|---|---|---|---|
BLUE CHEM | FAST SHIP SERVICES D | 15.11.2024 16:00:00 | 17.11.2024 08:05:00 | RIHTIM 3 |
GENNARO IEVOLI | YEN DENIZCILIK TIC.L | 31.10.2024 12:36:00 | 1.11.2024 08:00:00 | RIHTIM 3 |
MTM WESTPORT | ZENAMAR | 28.10.2024 08:35:00 | 29.10.2024 08:00:00 | RIHTIM 3 |
GABY | TRANSINTER | 25.10.2024 08:42:00 | 26.10.2024 08:10:00 | RIHTIM 3 |
VASILY SURIKOV | SELEN GEMI ACENTELIG | 22.10.2024 07:40:00 | 23.10.2024 13:30:00 | RIHTIM 3 |
Müşteri İlişkileri
Ahmet POLAT Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Berkay Sıtkı KÜÇÜK Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Evren AYDIN Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Celal MALKOÇ Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Barış ŞAHİN Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Gizem UZUN Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Emre GÜNDAĞ Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Erdem ÇUBUK Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Şeyma ALKAN Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Zeynep YELEKÇİ Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Yunus TOPTAŞ Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
İdil Tutku YILMAZ Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Betül TIRAŞ Çevrim İçi