Müşteri İlişkileri
Ahmet POLAT Çevrim İçi
41252
| Gemi Adı | Yanaşma Tarihi | Tahmini Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
|---|---|---|---|
| TIAN FU 2 | 21.11.2025 16:10:00 | 22.11.2025 09:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| NJORD | 21.11.2025 14:45:00 | 22.11.2025 08:00:00 | RIHTIM B |
| CARLOW | 21.11.2025 00:50:00 | 21.11.2025 16:00:00 | RIHTIM B |
| TOR | 20.11.2025 16:45:00 | 22.11.2025 01:00:00 | RIHTIM B |
| Gemi Adı | Tahmini Yanaşma Tarihi | Tahmini Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
|---|---|---|---|
| KAPPA | 22.11.2025 03:00:00 | 22.11.2025 11:00:00 | RIHTIM B |
| HELMUT | 22.11.2025 07:00:00 | 22.11.2025 20:00:00 | RIHTIM B |
| NEOKASTRO | 22.11.2025 22:00:00 | 23.11.2025 10:00:00 | RIHTIM B |
| KONRAD | 25.11.2025 16:00:00 | 26.11.2025 12:00:00 | RIHTIM B |
| CONTSHIP PEP II | 24.11.2025 10:00:00 | 24.11.2025 22:00:00 | RIHTIM B |
| RMS TEAM | 24.11.2025 15:00:00 | 25.11.2025 04:00:00 | RIHTIM B |
| RAPHAELA | 24.11.2025 19:00:00 | 25.11.2025 06:00:00 | RIHTIM B |
| CELAL SAHIN | 27.11.2025 20:00:00 | 28.11.2025 05:00:00 | RIHTIM B |
| SIDRA AHLAM | 24.11.2025 22:00:00 | 25.11.2025 20:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| CSCL MERCURY | 25.11.2025 06:00:00 | 26.11.2025 22:00:00 | RIHTIM B |
| NINA A | 25.11.2025 21:00:00 | 26.11.2025 06:00:00 | RIHTIM B |
| PARPALI | 26.11.2025 01:00:00 | 26.11.2025 14:00:00 | RIHTIM B |
| KAPPA | 26.11.2025 23:00:00 | 27.11.2025 12:00:00 | RIHTIM B |
| MSC LEVANTE F | 27.11.2025 03:00:00 | 27.11.2025 16:00:00 | RIHTIM B |
| NAVIOS AZURE | 27.11.2025 09:00:00 | 27.11.2025 23:00:00 | RIHTIM B |
| ALOPO | 28.11.2025 05:00:00 | 28.11.2025 18:00:00 | RIHTIM B |
| CMA CGM TOPAZ | 28.11.2025 13:00:00 | 29.11.2025 02:00:00 | RIHTIM B |
| WEGA | 28.11.2025 17:00:00 | 29.11.2025 06:00:00 | RIHTIM B |
| SING | 28.11.2025 19:00:00 | 29.11.2025 08:00:00 | RIHTIM B |
| ADRASTOS | 29.11.2025 06:00:00 | 29.11.2025 19:00:00 | RIHTIM B |
| VIOLET SHANGHAI | 30.11.2025 01:00:00 | 30.11.2025 14:00:00 | RIHTIM B |
| CSCL SATURN | 30.11.2025 04:00:00 | 30.11.2025 19:00:00 | RIHTIM B |
| MEDKON LIA | 30.11.2025 08:00:00 | 30.11.2025 22:00:00 | RIHTIM B |
| KOSOVAK | 30.11.2025 13:00:00 | 1.12.2025 02:00:00 | RIHTIM B |
| MARLA TIGER | 30.11.2025 18:00:00 | 1.12.2025 06:00:00 | RIHTIM B |
| MAX | 1.12.2025 02:00:00 | 1.12.2025 15:00:00 | RIHTIM B |
| MSC SAGITTARIUS F | 1.12.2025 03:00:00 | 1.12.2025 16:00:00 | RIHTIM B |
| RMS TEAM | 1.12.2025 04:00:00 | 1.12.2025 17:00:00 | RIHTIM B |
| ORITA | 2.12.2025 10:00:00 | 2.12.2025 23:00:00 | RIHTIM B |
| MIMMI SCHULTE | 3.12.2025 01:30:00 | 3.12.2025 15:00:00 | RIHTIM B |
| NAVIOS AZURE | 3.12.2025 11:30:00 | 4.12.2025 01:00:00 | RIHTIM B |
| AITOLIKOS | 4.12.2025 15:00:00 | 5.12.2025 04:00:00 | RIHTIM B |
| EVER LIFTING | 4.12.2025 19:00:00 | 6.12.2025 00:00:00 | RIHTIM B |
| RMS ROSE | 4.12.2025 23:00:00 | 5.12.2025 12:00:00 | RIHTIM B |
| MSC AMANDA F | 6.12.2025 03:00:00 | 6.12.2025 16:00:00 | RIHTIM B |
| HANSA ROTENBURG | 6.12.2025 06:00:00 | 6.12.2025 19:00:00 | RIHTIM B |
| ERASMUS MASTER | 6.12.2025 09:00:00 | 6.12.2025 22:00:00 | RIHTIM B |
| ALEXANDER | 8.12.2025 02:00:00 | 8.12.2025 15:00:00 | RIHTIM B |
| HONG LI YUAN YANG | 8.12.2025 21:00:00 | 9.12.2025 10:00:00 | RIHTIM B |
| NADIA | 11.12.2025 08:00:00 | 11.12.2025 23:00:00 | RIHTIM B |
| ASTRAIOS | 13.12.2025 05:00:00 | 13.12.2025 18:00:00 | RIHTIM B |
| XIANG YU | 13.12.2025 06:00:00 | 13.12.2025 19:00:00 | RIHTIM B |
| MARLA TIGER | 14.12.2025 04:00:00 | 14.12.2025 18:00:00 | RIHTIM B |
| MEDKON LIA | 14.12.2025 08:00:00 | 14.12.2025 23:00:00 | RIHTIM B |
| NARA | 16.12.2025 06:00:00 | 16.12.2025 19:00:00 | RIHTIM B |
| COSCO SHIPPING SAKURA | 16.12.2025 13:00:00 | 17.12.2025 06:00:00 | RIHTIM B |
| LIANG XIANG 85 | 18.12.2025 21:00:00 | 19.12.2025 10:00:00 | RIHTIM B |
| MSC IZMIR F | 19.12.2025 03:00:00 | 19.12.2025 16:00:00 | RIHTIM B |
| Gemi Adı | Yanaşma Tarihi | Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
|---|---|---|---|
| WELL PRIME | 20.11.2025 21:20:00 | 21.11.2025 07:30:00 | RIHTIM 5-6 |
| CELAL SAHIN | 20.11.2025 21:00:00 | 21.11.2025 02:35:00 | RIHTIM B |
| NORTHWOOD | 18.11.2025 12:45:00 | 20.11.2025 23:25:00 | RIHTIM B |
| RMS TEAM | 19.11.2025 18:05:00 | 20.11.2025 14:55:00 | RIHTIM B |
| AYADA | 18.11.2025 13:35:00 | 19.11.2025 09:45:00 | RIHTIM 5-6 |
| ALEXANDER | 18.11.2025 14:00:00 | 19.11.2025 07:40:00 | RIHTIM B |
| MSC POTOMAC F | 18.11.2025 20:40:00 | 19.11.2025 03:30:00 | RIHTIM B |
| NINA A | 18.11.2025 02:25:00 | 18.11.2025 10:45:00 | RIHTIM 5-6 |
| NEOKASTRO | 17.11.2025 15:15:00 | 18.11.2025 10:30:00 | RIHTIM B |
| MARLA TIGER | 17.11.2025 16:00:00 | 18.11.2025 08:50:00 | RIHTIM B |
| MEDKON LIA | 16.11.2025 22:15:00 | 17.11.2025 13:30:00 | RIHTIM B |
| MONTPELLIER | 17.11.2025 00:45:00 | 17.11.2025 12:10:00 | RIHTIM B |
| KAPPA | 16.11.2025 16:05:00 | 17.11.2025 07:20:00 | RIHTIM B |
| ZHONG KUN 611 | 15.11.2025 23:00:00 | 16.11.2025 21:10:00 | RIHTIM B |
| ONUR G A | 16.11.2025 04:50:00 | 16.11.2025 18:55:00 | RIHTIM B |
| ORITA | 16.11.2025 02:40:00 | 16.11.2025 12:20:00 | RIHTIM B |
| ALASEHIR | 15.11.2025 12:15:00 | 16.11.2025 03:30:00 | RIHTIM B |
| KOSOVAK | 15.11.2025 06:55:00 | 15.11.2025 23:25:00 | RIHTIM B |
| AS CONSTANTINA | 15.11.2025 01:20:00 | 15.11.2025 21:00:00 | RIHTIM B |
| NANTO | 14.11.2025 14:30:00 | 15.11.2025 10:05:00 | RIHTIM B |
| HONG DA XIN 728 | 14.11.2025 03:35:00 | 15.11.2025 03:10:00 | RIHTIM B |
| PERSEUS | 14.11.2025 15:35:00 | 14.11.2025 21:40:00 | RIHTIM B |
| ALOPO | 13.11.2025 03:25:00 | 13.11.2025 22:00:00 | RIHTIM B |
| COSCO SHIPPING KILIMANJARO | 12.11.2025 08:05:00 | 13.11.2025 21:15:00 | RIHTIM B |
| SING | 12.11.2025 19:10:00 | 13.11.2025 14:45:00 | RIHTIM 5-6 |
| RMS TEAM | 11.11.2025 23:30:00 | 12.11.2025 17:45:00 | RIHTIM 5-6 |
| VENTO | 11.11.2025 13:20:00 | 12.11.2025 04:00:00 | RIHTIM B |
| ZHONG KUN 611 | 10.11.2025 12:20:00 | 11.11.2025 23:40:00 | RIHTIM B |
| NINA A | 11.11.2025 04:45:00 | 11.11.2025 13:15:00 | RIHTIM 5-6 |
| CSCL URANUS | 9.11.2025 23:55:00 | 11.11.2025 09:45:00 | RIHTIM B |
| KAPPA | 9.11.2025 02:45:00 | 9.11.2025 16:25:00 | RIHTIM B |
| NARA | 8.11.2025 01:50:00 | 9.11.2025 00:40:00 | RIHTIM B |
| ASTRAIOS | 8.11.2025 06:30:00 | 8.11.2025 19:30:00 | RIHTIM B |
| PARPALI | 7.11.2025 22:50:00 | 8.11.2025 15:30:00 | RIHTIM B |
| RMS TEAM | 7.11.2025 06:00:00 | 8.11.2025 04:40:00 | RIHTIM B |
| SPRING C | 7.11.2025 05:10:00 | 7.11.2025 21:50:00 | RIHTIM B |
| WEGA | 6.11.2025 20:45:00 | 7.11.2025 19:10:00 | RIHTIM B |
| ATLANTICA POWER | 6.11.2025 03:30:00 | 7.11.2025 03:45:00 | RIHTIM B |
| PAFILIA | 6.11.2025 10:55:00 | 7.11.2025 02:30:00 | RIHTIM B |
| MSC AZURIT F | 6.11.2025 21:25:00 | 7.11.2025 02:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| FILIKCI 3 | 5.11.2025 16:30:00 | 5.11.2025 21:15:00 | RIHTIM B |
| ZAGOR | 5.11.2025 04:30:00 | 5.11.2025 10:30:00 | RIHTIM B |
| SVS VEGA | 4.11.2025 09:55:00 | 4.11.2025 21:10:00 | RIHTIM B |
| MARLA TIGER | 3.11.2025 15:15:00 | 4.11.2025 09:15:00 | RIHTIM B |
| COSCO INDONESIA | 3.11.2025 03:10:00 | 4.11.2025 06:50:00 | RIHTIM B |
| VENTO | 2.11.2025 21:10:00 | 3.11.2025 13:10:00 | RIHTIM B |
| CMA CGM OSAKA | 2.11.2025 01:10:00 | 2.11.2025 22:00:00 | RIHTIM B |
| MEDKON LIA | 2.11.2025 01:45:00 | 2.11.2025 13:25:00 | RIHTIM 5-6 |
| SPRING C | 1.11.2025 21:00:00 | 2.11.2025 10:40:00 | RIHTIM B |
| HANSA ROTENBURG | 1.11.2025 11:45:00 | 1.11.2025 21:40:00 | RIHTIM B |
| CONTSHIP RAY | 1.11.2025 03:10:00 | 1.11.2025 17:40:00 | RIHTIM B |
| CICCIO | 31.10.2025 10:50:00 | 1.11.2025 00:40:00 | RIHTIM B |
| ORITA | 31.10.2025 12:35:00 | 1.11.2025 00:10:00 | RIHTIM B |
| HONG LI YUAN YANG | 30.10.2025 13:35:00 | 31.10.2025 10:40:00 | RIHTIM B |
| ALOPO | 30.10.2025 05:45:00 | 31.10.2025 07:50:00 | RIHTIM B |
| SIDRA HALIMA | 30.10.2025 14:15:00 | 31.10.2025 04:00:00 | RIHTIM B |
| SVS VEGA | 29.10.2025 22:35:00 | 30.10.2025 08:40:00 | RIHTIM 5-6 |
| KOSOVAK | 29.10.2025 15:30:00 | 30.10.2025 03:30:00 | RIHTIM B |
| RMS TEAM | 29.10.2025 13:00:00 | 30.10.2025 03:15:00 | RIHTIM B |
| ALEXANDER | 29.10.2025 16:40:00 | 30.10.2025 02:30:00 | RIHTIM B |
| TIAN FU 2 | 29.10.2025 04:15:00 | 29.10.2025 20:30:00 | RIHTIM 5-6 |
| SING | 29.10.2025 06:10:00 | 29.10.2025 14:00:00 | RIHTIM B |
| SHENG DA HENG QIANG | 27.10.2025 19:55:00 | 29.10.2025 10:55:00 | RIHTIM B |
| ERASMUS MASTER | 28.10.2025 01:40:00 | 29.10.2025 09:20:00 | RIHTIM B |
| MIMMI SCHULTE | 27.10.2025 21:50:00 | 29.10.2025 02:15:00 | RIHTIM B |
| ADRASTOS | 27.10.2025 08:15:00 | 27.10.2025 20:00:00 | RIHTIM B |
| CMA CGM OSAKA | 26.10.2025 10:30:00 | 27.10.2025 16:10:00 | RIHTIM B |
| WEGA | 26.10.2025 06:30:00 | 26.10.2025 23:30:00 | RIHTIM B |
| AITOLIKOS | 25.10.2025 07:05:00 | 26.10.2025 07:00:00 | RIHTIM B |
| ALASEHIR | 25.10.2025 13:00:00 | 26.10.2025 01:20:00 | RIHTIM B |
| VENTO | 24.10.2025 18:20:00 | 25.10.2025 18:10:00 | RIHTIM B |
| MSC SIXIN | 23.10.2025 21:20:00 | 25.10.2025 04:00:00 | RIHTIM B |
| PERSEUS | 23.10.2025 12:25:00 | 24.10.2025 14:55:00 | RIHTIM B |
| XING SHUN 25 | 23.10.2025 04:00:00 | 23.10.2025 13:25:00 | RIHTIM 5-6 |
| STEEN | 23.10.2025 02:50:00 | 23.10.2025 07:59:19 | RIHTIM B |
| MARLA TIGER | 22.10.2025 08:05:00 | 22.10.2025 21:15:00 | RIHTIM B |
| MSC AMANDA F | 22.10.2025 16:05:00 | 22.10.2025 20:15:00 | RIHTIM B |
| AYADA | 21.10.2025 22:45:00 | 22.10.2025 10:30:00 | RIHTIM B |
| Gemi Adı | Yanaşma Tarihi | Tahmini Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
|---|
| Gemi Adı | Tahmini Yanaşma Tarihi | Tahmini Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
|---|---|---|---|
| SIRIUS | 21.11.2025 08:00:00 | 21.11.2025 21:00:00 | RIHTIM 4 |
| PACIFIC DAWN | 21.11.2025 16:00:00 | 23.11.2025 01:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| SLAVYANKA | 23.11.2025 08:00:00 | 23.11.2025 22:00:00 | RIHTIM 4 |
| ASH ATLANTIC | 24.11.2025 03:00:00 | 25.11.2025 18:00:00 | RIHTIM 4 |
| SVETI DUJAM | 29.11.2025 12:00:00 | 7.12.2025 06:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| ISE HARMONY | 1.12.2025 13:00:00 | 7.12.2025 09:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| HOHEBANK | 14.12.2025 08:00:00 | 15.12.2025 06:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| HOHE BANK | 14.12.2025 10:00:00 | 15.12.2025 09:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| Gemi Adı | Yanaşma Tarihi | Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
|---|---|---|---|
| POOLE | 19.11.2025 05:05:00 | 20.11.2025 12:45:00 | RIHTIM 4 |
| DEO VOLENTE | 19.11.2025 11:30:00 | 19.11.2025 21:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| PRINSENGRACHT | 15.11.2025 14:15:00 | 19.11.2025 08:15:00 | RIHTIM 4 |
| TROON | 14.11.2025 23:30:00 | 16.11.2025 17:30:00 | RIHTIM 4 |
| GREAT PIONEER | 8.11.2025 15:10:00 | 15.11.2025 12:10:00 | RIHTIM 5-6 |
| DENSA TIGER | 11.11.2025 16:00:00 | 14.11.2025 21:10:00 | RIHTIM 4 |
| ASH ADRIATIC | 13.11.2025 07:06:00 | 14.11.2025 07:00:00 | RIHTIM 4 |
| ASH BALTIC | 11.11.2025 02:00:00 | 13.11.2025 04:15:00 | RIHTIM 4 |
| AMISOS | 4.11.2025 19:10:00 | 10.11.2025 17:10:00 | RIHTIM 4 |
| METIN DADAYLI | 8.11.2025 10:15:00 | 9.11.2025 00:22:00 | RIHTIM 4 |
| DENSA TIGER | 30.10.2025 15:00:00 | 8.11.2025 13:20:00 | RIHTIM 5-6 |
| DREAM S | 2.11.2025 03:40:00 | 7.11.2025 10:53:00 | RIHTIM 4 |
| ERGE | 3.11.2025 05:50:00 | 4.11.2025 01:10:00 | RIHTIM 4 |
| EIHWAZ | 28.10.2025 04:30:00 | 2.11.2025 02:30:00 | RIHTIM 4 |
| AMISOS | 27.10.2025 18:25:00 | 29.10.2025 05:00:00 | RIHTIM 4 |
| YM SAMSUN | 24.10.2025 18:35:00 | 26.10.2025 14:00:00 | RIHTIM 4 |
| MUHARREM DADAYLI | 24.10.2025 02:00:00 | 26.10.2025 07:25:00 | RIHTIM 4 |
| BBC ODESA | 21.10.2025 21:50:00 | 24.10.2025 10:10:00 | RIHTIM 5-6 |
| ASH ADRIATIC | 19.10.2025 03:30:00 | 23.10.2025 07:10:00 | RIHTIM 4 |
| ASH ATLANTIC | 17.10.2025 00:05:00 | 22.10.2025 13:30:00 | RIHTIM 4 |
| Gemi Adı | Yanaşma Tarihi | Tahmini Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
|---|
| Gemi Adı | Tahmini Yanaşma Tarihi | Tahmini Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
|---|---|---|---|
| GRANDE BALTIMORA | 22.11.2025 00:30:00 | 22.11.2025 09:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| GRANDE DETROIT | 23.11.2025 05:00:00 | 24.11.2025 08:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| NEPTUNE KEFALONIA | 23.11.2025 16:00:00 | 25.11.2025 00:00:00 | RIHTIM A1-2 |
| HAWAIIAN HIGHWAY | 24.11.2025 11:00:00 | 25.11.2025 09:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| NEPTUNE GALENE | 25.11.2025 03:00:00 | 25.11.2025 18:00:00 | RIHTIM A1-2 |
| NEPTUNE ITHAKI | 25.11.2025 12:00:00 | 26.11.2025 11:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| POLARIS PRINCESS | 26.11.2025 14:00:00 | 27.11.2025 00:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| BYD HEFEI | 26.11.2025 23:00:00 | 28.11.2025 19:00:00 | RIHTIM A1-2 |
| CENK CAR | 27.11.2025 03:00:00 | 27.11.2025 12:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| GRAND BENELUX | 27.11.2025 16:00:00 | 28.11.2025 12:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| GRANDE PORTOGALLO | 29.11.2025 03:00:00 | 30.11.2025 00:00:00 | RIHTIM A1-2 |
| NEPTUNE THELISIS | 29.11.2025 10:00:00 | 29.11.2025 17:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| NEPTUNE THALASSA | 1.12.2025 02:00:00 | 1.12.2025 13:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| CMA CGM DAYTONA | 1.12.2025 03:00:00 | 1.12.2025 18:00:00 | RIHTIM A1-2 |
| NEPTUNE ILIAD | 4.12.2025 03:00:00 | 5.12.2025 00:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| PONTUS HIGHWAY | 7.12.2025 03:00:00 | 8.12.2025 00:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| VIKING QUEEN | 8.12.2025 03:00:00 | 9.12.2025 00:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| Gemi Adı | Yanaşma Tarihi | Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
|---|---|---|---|
| NEPTUNE ILIAD | 20.11.2025 06:25:00 | 21.11.2025 10:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| CAPRICORNUS LEADER | 19.11.2025 17:00:00 | 20.11.2025 10:50:00 | RIHTIM A1-2 |
| NEPTUNE THELISIS | 18.11.2025 15:35:00 | 20.11.2025 03:30:00 | RIHTIM 5-6 |
| GLOVIS SPIRIT | 16.11.2025 14:10:00 | 18.11.2025 13:40:00 | RIHTIM 5-6 |
| VIKING DESTINY | 15.11.2025 23:10:00 | 18.11.2025 08:35:00 | RIHTIM A1-2 |
| GRANDE PORTOGALLO | 14.11.2025 13:35:00 | 16.11.2025 12:10:00 | RIHTIM 5-6 |
| UGR AL SAMHA | 13.11.2025 05:00:00 | 15.11.2025 13:25:00 | RIHTIM A1-2 |
| POLARIS PRINCESS | 13.11.2025 09:30:00 | 13.11.2025 17:05:00 | RIHTIM 5-6 |
| NEPTUNE KALLOS | 11.11.2025 06:45:00 | 12.11.2025 01:40:00 | RIHTIM A1-2 |
| NEPTUNE KEFALONIA | 11.11.2025 07:45:00 | 11.11.2025 19:10:00 | RIHTIM A1-2 |
| CENK CAR | 10.11.2025 16:00:00 | 11.11.2025 03:30:00 | RIHTIM 5-6 |
| NEPTUNE ITHAKI | 9.11.2025 10:30:00 | 10.11.2025 20:25:00 | RIHTIM A1-2 |
| GEORGIA HIGHWAY | 8.11.2025 12:00:00 | 9.11.2025 09:50:00 | RIHTIM 5-6 |
| NEPTUNE ILIAD | 7.11.2025 20:45:00 | 9.11.2025 01:00:00 | RIHTIM A1-2 |
| APHRODITE LEADER | 7.11.2025 08:10:00 | 8.11.2025 08:15:00 | RIHTIM 5-6 |
| GRANDE SPAGNA | 6.11.2025 07:00:00 | 7.11.2025 03:40:00 | RIHTIM A1-2 |
| JIUYANG BONANZA | 4.11.2025 14:25:00 | 6.11.2025 18:05:00 | RIHTIM 5-6 |
| SUNBELT SPIRIT | 5.11.2025 09:15:00 | 6.11.2025 03:30:00 | RIHTIM A1-2 |
| BLUE ASPIRE | 3.11.2025 11:00:00 | 4.11.2025 00:30:00 | RIHTIM 5-6 |
| GLOVIS SUCCESS | 3.11.2025 09:00:00 | 3.11.2025 23:30:00 | RIHTIM A1-2 |
| NEPTUNE AVRA | 1.11.2025 19:20:00 | 2.11.2025 08:00:00 | RIHTIM A1-2 |
| NEPTUNE KEFALONIA | 1.11.2025 07:30:00 | 1.11.2025 13:25:00 | RIHTIM A1-2 |
| CENK CAR | 30.10.2025 06:10:00 | 30.10.2025 17:35:00 | RIHTIM 5-6 |
| NEPTUNE ITHAKI | 27.10.2025 23:10:00 | 29.10.2025 03:20:00 | RIHTIM 5-6 |
| SEVEN SEAS HIGHWAY | 27.10.2025 13:00:00 | 28.10.2025 04:10:00 | RIHTIM A1-2 |
| GRAND BENELUX | 25.10.2025 11:00:00 | 25.10.2025 20:15:00 | RIHTIM 5-6 |
| NEPTUNE THALASSA | 24.10.2025 21:45:00 | 25.10.2025 08:20:00 | RIHTIM 5-6 |
| YUAN HAI KOU | 23.10.2025 23:45:00 | 24.10.2025 20:20:00 | RIHTIM 5-6 |
| DORADO LEADER | 23.10.2025 23:00:00 | 24.10.2025 15:15:00 | RIHTIM A1-2 |
| NEPTUNE ILIAD | 23.10.2025 05:50:00 | 23.10.2025 21:30:00 | RIHTIM A1-2 |
| BYD SHENZHEN | 19.10.2025 23:00:00 | 22.10.2025 00:45:00 | RIHTIM 5-6 |
| Gemi Adı | Yanaşma Tarihi | Tahmini Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
|---|---|---|---|
| RITA IEVOLI | 20.11.2025 13:00:00 | 21.11.2025 14:00:00 | RIHTIM 3 |
| Gemi Adı | Tahmini Yanaşma Tarihi | Tahmini Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
|---|---|---|---|
| BEYKOZ E | 22.11.2025 08:10:00 | 22.11.2025 12:00:00 | RIHTIM 3 |
| Gemi Adı | Yanaşma Tarihi | Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
|---|---|---|---|
| KALAMIS E | 20.11.2025 05:20:00 | 20.11.2025 14:35:00 | RIHTIM 3 |
| BEYKOZ E | 19.11.2025 20:40:00 | 19.11.2025 23:50:00 | RIHTIM 3 |
| KALAMIS E | 18.11.2025 01:00:00 | 18.11.2025 08:15:00 | RIHTIM 3 |
| XING TONG KAI YUAN | 16.11.2025 16:18:00 | 17.11.2025 08:00:00 | RIHTIM 3 |
| BEYKOZ E | 16.11.2025 09:40:00 | 16.11.2025 13:30:00 | RIHTIM 3 |
| CHEMICAL ENTERPRISE | 15.11.2025 13:00:00 | 16.11.2025 08:05:00 | RIHTIM 3 |
| KALAMIS E | 14.11.2025 18:00:00 | 15.11.2025 00:50:00 | RIHTIM 3 |
| BEYKOZ E | 13.11.2025 19:30:00 | 13.11.2025 23:20:00 | RIHTIM 3 |
| KALAMIS E | 12.11.2025 10:25:00 | 12.11.2025 18:45:00 | RIHTIM 3 |
| ATLANTIS ANTAO | 11.11.2025 08:30:00 | 12.11.2025 08:00:00 | RIHTIM 3 |
| BEYKOZ E | 10.11.2025 16:20:00 | 10.11.2025 20:20:00 | RIHTIM 3 |
| KALAMIS E | 7.11.2025 09:00:00 | 7.11.2025 19:10:00 | RIHTIM 3 |
| ORIENTAL GERBERA | 6.11.2025 17:42:00 | 7.11.2025 08:30:00 | RIHTIM 3 |
| MALED | 5.11.2025 14:42:00 | 6.11.2025 08:30:00 | RIHTIM 3 |
| KALAMIS E | 5.11.2025 08:00:00 | 5.11.2025 12:50:00 | RIHTIM 3 |
| BEYKOZ E | 4.11.2025 08:00:00 | 4.11.2025 17:30:00 | RIHTIM 3 |
| MOZART 1 | 3.11.2025 09:15:00 | 3.11.2025 19:30:00 | RIHTIM 3 |
| ARKOS | 31.10.2025 18:00:00 | 3.11.2025 07:30:00 | RIHTIM 3 |
| KALAMIS E | 29.10.2025 13:45:00 | 29.10.2025 19:45:00 | RIHTIM 3 |
| TG GEMİNİ | 27.10.2025 17:18:00 | 28.10.2025 16:30:00 | RIHTIM 3 |
| BEYKOZ E | 27.10.2025 09:00:00 | 27.10.2025 14:35:00 | RIHTIM 3 |
| BEYKOZ E | 24.10.2025 14:25:00 | 24.10.2025 17:05:00 | RIHTIM 3 |
| KALAMIS E | 23.10.2025 08:45:00 | 23.10.2025 18:55:00 | RIHTIM 3 |
| BEYKOZ E | 22.10.2025 14:45:00 | 22.10.2025 19:05:00 | RIHTIM 3 |
Müşteri İlişkileri
Ahmet POLAT Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Berkay Sıtkı KÜÇÜK Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Evren AYDIN Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Celal MALKOÇ Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Barış ŞAHİN Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Gizem UZUN Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Emre GÜNDAĞ Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Erdem ÇUBUK Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Şeyma ALKAN Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Zeynep YELEKÇİ Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Yunus TOPTAŞ Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
İdil Tutku YILMAZ Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Betül TIRAŞ Çevrim İçi